CO2 25kg whakapoko


  • Ngā utu: L / C, D / A, D / P, T / T
  • Taipitopito hua

    Tūtohu hua

    CO2 whakapoko

    momo 2KG 3kg 3.5kg 5kg -Ko ha 5kg -B 7Kg 10kg 25kg
    tiwhikete CE     CE        
    I roto i-whitianga (mm) Φ114 Φ114 Φ140 Φ140 Φ152 Φ152 Φ152 Φ219
    Teitei puoto (mm) 420 600 475 640 580 750 1025 1330
    Volume (L) 3 4.5 5.25 7.5 7.5 10.5 15 37.5
    Taumaha tonu (Kg) 7.6 10.8 12.4 16.2 16.7 22.4 30.5 92
    Range pāmahana ( ℃) -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃
    Max Mahi Pressure (Pae) 174 174 174 174 174 174 174 174
    Test Pressure (Pae) 250 250 250 250 250 250 250 250
    Min Wall-matotoru (mm) 4 4 4 4.5 5 5 5 5
    Material CK45 CK45 CK45 CK45 CK45 CK45 CK45 CK45
    Fire Auau 21e 34B 34B 55B 55B 89B 183B 233B

     


  • Mua:
  • Tō muri mai:

  • e pā ana Products

    WhatsApp Online Chat !