Spray Hose & dyfuzor SN4-EAH-011-AD


  • Warunki płatności: L / C, D / A, d / T / T
  • Szczegóły produktu

    Tagi produktów

     

    Spray Hose & Klosz

     

    Przedmiot nr. Spec. zawór wątek Wylot Długość
    SN4-EAH-001 5-7kg W21.8 × 14 Φ5 4xΦ2 900-1100mm
    SN4-EAH-002 5-7kg W21.8 × 14 3xΦ3 4xΦ2 1100-1200mm
    SN4-EAH-003 5-7kg W21.8 × 14 Φ5 4xΦ2 900-1100mm
    SN4-EAH-004 4-6kg W21.8 × 14 3xΦ2.7 900-1100mm
    SN4-EAH-005 4-6kg W21.8 × 14 3xΦ2.7 900-1100mm

     

     

    Przedmiot nr. Rozmiar Materiał węża Wątek Długość Zastosowanie Zakres
    SN4-EAH-006 Φ19 × 28 PVC G 3/4” 3-5m 20-50kg

     

     

    Przedmiot nr. Spec. zawór wątek Wylot Długość
    SN4-EAH-007 2-3kg W21.8 × 14 4xΦ1.5 130mm

     

     

    Przedmiot nr. Rozmiar Materiał węża Wątek Długość Zastosowanie Zakres
    SN4-EAH-008-A Φ10 × 17 PVC / EPDM G1 / 4 480mm 6L
    SN4-EAH-008-B Φ10 × 17 PVC / EPDM M16x1.5 480mm 6L
    SN4-EAH-008-C Φ13 × 19 PVC / EPDM M14x1.25 475mm 6 kg
    SN4-EAH-008-D Φ13 × 19 PVC / EPDM M14x1.25 475mm 6 kg
    SN4-EAH-008-E Φ13 × 19 PVC / EPDM G1 / 4 460mm 6 kg

     

     

    Przedmiot nr. Rozmiar Materiał węża Wątek Długość Zastosowanie Zakres
    SN4-EAH-009-A Φ13 × 21 PVC / EPDM G1 / 4 500mm 6 kg
    SN4-EAH-009-B Φ10 × 17 PVC / G1 / 4 620mm 9L
    SN4-EAH-009-C Φ10 × 17 PVC / EPDM M14x1.5 400mm 6 kg
    SN4-EAH-009-D Φ13 × 22 EPDM M14x1.5 395mm 6L
    SN4-EAH-009-E Φ10 × 17 PVC / EPDM M16x1.5 430mm 4 kg

     

     

    Przedmiot nr. Spec. zawór wątek Wylot Długość
    SN4-EAH-010-A        
    SN4-EAH-010-B 2-3kg W21.8 × 14 Φ2   310mm
    SN4-EAH-010-C 2-3kg W21.8 × 14 Φ2.7   300mm

     

     

    Przedmiot nr. Spec. zawór wątek Wylot Długość
    SN4-EAH-011-A 2-3kg W21.8 × 14 6xΦ1.5 130mm
    SN4-EAH-011-B 2-3kg W21.8 × 14 6xΦ1.5 130mm
    SN4-EAH-011-C 2-3kg W21.8 × 14 3xΦ2 110mm
    SN4-EAH-011-D 2-3kg W21.8 × 14 Φ2 310mm

  • Poprzedni:
  • Dalej:

  • Produkty powiązane

    WhatsApp Online Chat !