Powder Isicisha-mlilo 3kg


  • Inkokhelo Imigomo: L / C, D / A, D / P, T / T
  • umkhiqizo Imininingwane

    umkhiqizo Amathegi

    powder Isicisha-mlilo

    Uhlobo 1kg 2kg 3kg 4kg 6kg 9kg 25kg 50kg
    Isitifiketi CE & EN3 CE & EN3 CE CE CE & EN3 CE & EN3    
    Out-Ububanzi (mm) Φ85 Φ110 Φ130 Φ130 Φ160 Φ180 Φ270 Φ320
    Emqulwini Ukuphakama (mm) 280 315 335 415 445 510 626 875
    Umthamo (L) 1.4 2.6 3.9 5.1 7.8 11.6 30,5 60,5
    Isisindo esigcwele (kg) 2.2 3.7 5.2 6.8 9.3 13.7 59 95
    Temperature Ibanga (℃) -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃
    Max Ukusebenza Pressure (Bar) 16 16 16 16 16 16 18 18
    Test Pressure (Bar) 29 29 16 16 29 29 35 35
    Min Wall-ukushuba (mm) 0.8 1.07 1.2 1.2 1.25 1.3 2.1 2.1
    Material DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 PH295 PH295
    Izinga lokudubula 8A21BC 13A34BC 13A55BC 13A70BC 43A233BC 55A233BC 55A233BC 55A233BC

     


  • Previous:
  • Okulandelayo:

  • Imikhiqizo Letihlobene

    WhatsApp Online Chat !