Product Qaqileng
					
		
                  	Tags sehlahisoa
                 
                 CO2 setima-mollo
| mofuta | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -Ke | 5Kg -B | 7kg | 10kg | 25kg | 
| lengolo la | CE |  |  | CE |  |  |  |  | 
| Ho tsoa-bophara (limilimithara) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Moqomo Height (limilimithara) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Buka ea (L) | 3 | 4.5 | 5,25 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 15 | 37,5 | 
| Feletseng Weight (Kg) | 7,6 | 10,8 | 12,4 | 16,2 | 16,7 | 22,4 | 30,5 | 92 | 
| Mocheso Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max sebetsa Khatello (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Teko Khatello (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Mets Wall-botenya (limilimithara) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Boitsebiso bo | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| mollo Rate | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 
 
 
	
Previous:  CO2 setima-mollo 5kg-A
Next:  CO2 setima-mollo 7kg