Product Detail
					
		
                  	Product Tags
                 
                 CO2 Ndechokudzimisa
| mhando | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -Chinhu | 5Kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg | 
| setifiketi | CE |  |  | CE |  |  |  |  | 
| Out-dhayamita (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Cylinder Height (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Volume (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 | 
| Full Weight (KG) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 | 
| Temperature Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max Working Pressure (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Test Pressure (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min Wall-ukobvu (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| zvinhu | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| Fire Rate | 21b | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 
 
 
	
Previous:  CO2 Ndechokudzimisa 5kg-A
Next:  CO2 Ndechokudzimisa 7kg