Aluminum Nozzle SN4-NA-006
Aluminum burun
| Maddə № | material | buxta | çıxış |
| SN4-NA-001 | alüminium | 2 "BS336 | Φ13 |
| 2 ½ "BS336 | Φ16 | ||
| SN4-NA-002 | alüminium | 2 ½ "QLD | Φ16 |
| SN4-NA-003 | alüminium | 1 ½ "BS336 | Φ17.5 |
| 2 "BS336 | Φ25 | ||
| 2 ½ "BS336 | Φ35 | ||
| SN4-NA-004 | alüminium | 2 ½ "BS336 | Φ12 |
| SN4-NA-005 | alüminium | 1 ½ "Storz | Φ9 |
| 2 "Storz | Φ12 | ||
| 2 ½ "Storz | Φ12 | ||
| SN4-NA-006 | alüminium | 1 ½ "BS336 | Φ9 |
| 2 "BS336 | Φ12 | ||
| 2 ½ "BS336 | Φ12 | ||
| SN4-NA-007 | alüminium | 2 ½ "BS336 | Φ12 |
| SN4-NA-008 | alüminium | 1 ½ "BSP Qadın | Φ9 |
| 1 ¾ "BSP Qadın | Φ12 | ||
| 2 "BSP Qadın | Φ12 | ||
| 2 ½ "BSP Qadın | Φ12 | ||
| SN4-NA-009 | alüminium | UNI70 | Φ16 |
| SN4-NA-010 | alüminium | 1 ½ "BSP Male | Φ9 |
| 1 ¾ "BSP Male | Φ12 | ||
| 2 "BSP Male | Φ12 | ||
| 2 ½ "BSP Male | Φ12 |







