Storz Storz-A-001
Storz
| Mír Uimh | ábhar | Inlet | Asraon | 
| Storz-A-001 | alúmanam | 1 "Storz | 1 "BSP Fireann | 
| 1½ "Storz | 1½ "BSP Fireann | ||
| 1 ¾ "Storz | 1 ¾ "BSP Fireann | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP Fireann | ||
| 2 ½ "Storz | 2 ½ "BSP Fireann | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP Fireann | ||
| 4 "Storz | 4 "BSP Fireann | ||
| ¾ "Storz | ¾ "BSP Mná | ||
| 1 "Storz | 1 "BSP Mná | ||
| 1½ "Storz | 1½ "BSP Mná | ||
| 1 ¾ "Storz | 1 ¾ "BSP Mná | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP Baineann | ||
| 2 ½ "Storz | 2 ½ "BSP Mná | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP Mná | ||
| 4 "Storz | 4 "BSP Mná | ||
| Storz-A-002 | Prás | 1½ "Storz | 1 "BSP Mná | 
| 1½ "Storz | 1½ "BSP Mná | ||
| 1 ¾ "Storz | 2 "BSP Baineann | ||
| 2 "Storz | 2 "BSP Baineann | ||
| 2 ½ "Storz | 2 "BSP Baineann | ||
| 2 ½ "Storz | 2 ½ "BSP Mná | ||
| 2 ½ "Storz | 2 ½ "FBT Mná | ||
| 3 "Storz | 2 ½ "BSP Mná | ||
| 3 "Storz | 3 "BSP Mná | ||
| Storz-A-003 | Prás | 2 "Storz | 1½ "BSP Fireann | 
| 2 "Storz | 2 "BSP Fireann | ||
| 2 "Storz | 3 "BSP Fireann | ||
| 2 ½ "Storz | 1½ "FBT Mná | ||
| Storz-A-004 | Prás | 2 ½ "Storz | 1½ "BSP Fireann | 







