Toog Nozzle SN4-NB-003
Toog Nozzle
Yam Tsis | khoom | inlet | qhov hluav taws xob |
SN4-NB-001 | Toog | 1½ "BS336 | Φ9 |
SN4-NB-002 | Toog | 1¼ "BSP Poj niam | Φ9 |
1 "BSP Poj niam | Φ9 | ||
1 "BSP Poj niam | Φ9 | ||
SN4-NB-003 | Toog | 2 "NH Poj niam | Φ13 |
2½ "QLD Poj niam | Φ16 | ||
2½ "FBP Poj niam | Φ16 | ||
2½ "BSP Poj niam | Φ16 | ||
SN4-NB-004 | Toog | 2 "BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-NB-005 | Toog | 1½ "BS336 | Φ20 |
2 "BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-NB-006 | Toog | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-NB-007 | Toog | 1½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-NB-008 | Toog | 1½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-NB-009 | Toog | 2½ "NH Poj niam | Φ29 |
2½ "BSP Poj niam | Φ29 | ||
SN4-NB-010 | Toog | 1½ "BSP Poj niam | Φ33 |
SN4-NB-011 | Toog | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-012 | Toog nyob rau hauv chrome plating | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-013 | Toog | ¾ " | Φ15.6 |
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-014 | Toog nyob rau hauv chrome plating | ½ " | Φ4 |
¾ " | Φ6 | ||
1 " | Φ8 | ||
SN4-NB-015 | Toog | ½ " | Φ5.4 |
¾ " | Φ6.4 | ||
1 " | Φ7 | ||
SN4-NB-016 | Toog | 1½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-NB-017 | Toog | 1½ "NH Poj niam | Φ20 |
2 "NH Poj niam | Φ30 | ||
2½ "NH Poj niam | Φ30 | ||
SN4-NB-018 | Toog | 1½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-NB-019
-Nozzle yuav kev cob cog rua nrog NH, NPSH, BSP, Storz, British ceev coupling, Japanese ceev couplings thiab lwm yam tshwj xeeb xov couplings.
-Rated ua hauj lwm siab: muab ob npaug rau pressures 5 bar los yog 6 bar. Maximum ua hauj lwm siab yog 16 Bar.
-Flow yog hom twg yog cov sib txawv raws li nyias hom.
-Spray qauv yuav raug hloov los khoom bore, thaum lawv tseem ntws, 120 ° pos huab kwj thiab kub siab tu nyob rau hauv sab ntawm nozzle los ntawm kev kho kom haum sab nraum txaus nplhaib.
Yam Tsis | khoom | inlet | qhov hluav taws xob |
SN4-NB-020 | Toog | 1½ "NH Poj niam | Φ22 |
SN4-NB-021 | Toog | ½ " | Φ11 |
¾ " | Φ11 | ||
1 " | Φ11 |