Poud Extincteurs 3kg
| Kalite | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 6kg | 9Kg | 25kg | 50kg |
| sètifika | CE & EN3 | CE & EN3 | CE | CE | CE & EN3 | CE & EN3 | ||
| Out-Dyamèt (mm) | Φ85 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ160 | Φ180 | Φ270 | Φ320 |
| Silenn Tay (mm) | 280 | 315 | 335 | 415 | 445 | 510 | 626 | 875 |
| Volim (L) | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 11.6 | 30.5 | 60.5 |
| Tout Pwa (Kg) | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 13.7 | 59 | 95 |
| Tanperati Range (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max Travay Presyon (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Presyon Tès (Bar) | 29 | 29 | 16 | 16 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Min Mi-epesè (mm) | 0.8 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 2.1 | 2.1 |
| Materyèl | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | PH295 | PH295 |
| Ponpye To | 8A21BC | 13A34BC | 13A55BC | 13A70BC | 43A233BC | 55A233BC | 55A233BC | 55A233BC |







