소방 호스 고무 소방 호스 라이닝
내경 | 일의 압박감 | 일의 압박감 | 버스트 압력 | 길이 |
(인치) | (MPA / BAR / PSI) | (MPA / BAR / PSI) | (MPA / BAR / PSI) | (피트 / M) |
1" | / 150 1.3 / 190분의 13 1.6 / 240분의 16 2.0 / 3백분의 20 2.5 / 360분의 25 3.0 / 450분의 30 0.8 / 120분의 8 1.0 / 10 | 1.2 / 180분의 12 1.5 / 2백20분의 15 2.0 / 3백분의 20 2.4 / 360분의 24 3.0 / 450분의 30 3.8 / 5백50분의 38 4.5 / 6백50분의 45 | 2.4 3.0 / 450분의 30 3.9 / 580분의 39 4.8 / 720분의 48 6.0 / 9백분의 60 7.5 / 1,100분의 75 9.0 / 1,300분의 90 / 360분의 24 | 10분의 33 15분의 55 20분의 66 100/30 50분의 164 |
1½ " | ||||
1¾ " | ||||
2 " | ||||
2½ " | ||||
2¾ " | ||||
삼" | ||||
4 " |