CO2 өчүргүч 5kg-A
CO2 өчүргүч
| Түрү | 2кг | 3 кг салмак | 3.5kg | 5kg -A | 5kg -Б | 7Kg | 10Kg | 25Kg |
| күбөлүк | CE | CE | ||||||
| Out-Диаметри (мм) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 |
| Цилиндр Бийиктиги (мм) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 |
| Көлөмү (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 |
| Толук Салмагы (Kg) | 7.6 | 10,8 | 12.4 | 16,2 | 16.7 | 22,4 | 30,5 | 92 |
| Temperature Range ( ℃) | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 | -30 ℃ ~ ℃ 60 |
| Max жумушчу Басым (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Test басымы (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Min Wall-туурасы (мм) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| буюм | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| Fire Rate | 21B | 34b | 34b | 55b | 55b | 89b | 183b | 233b |







