Link vinculum commune vinculum DIN764 Link
Catena DIN764 Link
| D MENSURA | LINSIDE TANDEM | Intra cursor (min) | LATITUDO extra (MAX) | TANDEM PER XI VINCULA | Pondus per M | Demonstratur PONDUS | PONDUS FRAGMENTUM | |||||
| M | M ° | M | M + | -mm | M | M | M | M + | -mm | KG | KG | KN, | 
| 4 | 0.20 | 16 | 0,30 | 0.20 | 5 | 14 | 176 | 1.6 | 0,9 | 31,3 | 400 | 7 | 
| 5 | 0.20 | 18 | 0,40 | 0.20 | 7 | 18,2 | 198 | 1.8 | 1.0 | 51.4 | 680 | 11,8 | 
| 6 | 0.20 | 21 | 0,50 | 0.20 | 8 | 21,5 | 231 | 2.0 | 1,1 | 74 | 850 | 16,5 | 
| 8 | 0.20 | 28 | 0,50 | 0,30 | 11 | 29 | 308 | 2,2 | 1,2 | 131.5 | 1680 | 32 | 
| 10 | 0,30 | 35 | 0,60 | 0,30 | 14 | 36 | 385 | 2,7 | 1.5 | 200 | 2630 | 50 | 
| 12 | 0,30 | 42 | 0,60 | 0,30 | 16 | 41 | 462 | 3.2 | 1.8 | 298 | 3680 | 70 | 
| 13 | 0,40 | 45 | 0,70 | 0,40 | 18 | 47 | 495 | 3.5 | 2.0 | 350 | 4200 | 80 | 
| 14 | 0,45 | 49 | 0,75 | 0,45 | 20 | 48 | 539 | 3,8 | 2.0 | 406 | 4830 | 92 | 
| 16 | 0,50 | 56 | 0,90 | 0,50 | 22 | 58 | 616 | 4,3 | 2.5 | 520 | 6700 | 125 | 
| 18 | 0,80 | 63 | 1.00 | 0,50 | 24 | 65 | 693 | 4.7 | 2,8 | 650 | 8400 | 160 | 
| 20 | 1.00 | 70 | 1,10 | 0,60 | 27 | 72 | 770 | 5,4 | 3.2 | 820 | 10000 | 200 | 
| 23 | 1,20 | 80 | 1,30 | 0,70 | 31 | 83 | 880 | 6,2 | 3.5 | 1100 | 13000 | 250 | 
| 26 | 1,30 | 91 | 1,50 | 0,80 | 35 | 94 | 1001 | 7,0 | 4.0 | 1400 | 16000 | 320 | 







