Marine Valve Class 150 Gate
| CLASS 150 BRONZE 5Kg/cm2 GATE VALVE | TIS B2026 | 
| SIZE | FACE TO FACE | FLANGE | HEIGHT | ||
| DIA | PCD | BOLT HOLE | |||
| 15 | 80 | 80 | 60 | 4-12 | 104 | 
| 20 | 80 | 85 | 65 | 4-12 | 104 | 
| 25 | 80 | 95 | 75 | 4-12 | 104 | 
| 32 | 100 | 115 | 90 | 4-15 | 134 | 
| 40 | 100 | 120 | 95 | 4-15 | 134 | 
| 50 | 115 | 130 | 105 | 4-15 | 154 | 
| 65 | 127 | 155 | 130 | 4-15 | 204 | 
| 80 | 142 | 180 | 145 | 4-19 | 223 | 
| 100 | 165 | 200 | 165 | 8-19 | 256 | 









