Paura whakapoko 2kg


  • Ngā utu: L / C, D / A, D / P, T / T
  • Taipitopito hua

    Tūtohu hua

    paura whakapoko

    momo 1KG 2KG 3kg 4kg 6kg 9kg 25kg 50kg
    tiwhikete CE & EN3 CE & EN3 CE CE CE & EN3 CE & EN3    
    I roto i-whitianga (mm) Φ85 Φ110 Φ130 Φ130 Φ160 Φ180 Φ270 Φ320
    Teitei puoto (mm) 280 315 335 415 445 510 626 875
    Volume (L) 1.4 2.6 3.9 5.1 7.8 11.6 30.5 60.5
    Taumaha tonu (Kg) 2.2 3.7 5.2 6.8 9.3 13.7 59 95
    Range pāmahana (℃) -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃
    Max Mahi Pressure (Pae) 16 16 16 16 16 16 18 18
    Test Pressure (Pae) 29 29 16 16 29 29 35 35
    Min Wall-matotoru (mm) 0.8 1.07 1.2 1.2 1.25 1.3 2.1 2.1
    Material DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 PH295 PH295
    Fire Auau 8A21BC 13A34BC 13A55BC 13A70BC 43A233BC 55A233BC 55A233BC 55A233BC

     


  • Mua:
  • Tō muri mai:

  • e pā ana Products

    WhatsApp Online Chat !