അഗ്നിശമനി കാബിനറ്റ് സ്ന്൪-എച-പി-001
അഗ്നിശമനി ക്യാബിനറ്റ്
ഇനം നമ്പർ | മെറ്റീരിയൽ | വലുപ്പം |
സ്ന്൪-എച-.പ്രയോഗം-001 | ഫൈബർ ഗ്ലാസ് | ൭൫൦ക്സ൩൦൦ക്സ൨൨൦ മില്ലീമീറ്റർ, ൬൫൦ക്സ൨൮൦ക്സ൨൨൦ മില്ലീമീറ്റർ |
സ്ന്൪-എച-പി-001 | പ്ലാസ്റ്റിക് | ൭൦൦ക്സ൩൦൦ക്സ൨൫൩ മില്ലീമീറ്റർ (൪-൬ക്ഗ് പൌഡർ അല്ലെങ്കിൽ ൨-൩ക്ഗ് CO2 ന്റെ), ൮൩൦ക്സ൩൧൦ക്സ൨൬൩ മില്ലീമീറ്റർ (൯-൧൨ക്ഗ് പൌഡർ അല്ലെങ്കിൽ ൫ക്ഗ് CO2 ന്റെ)
|
സ്ന്൪-എച-പി-002 | പ്ലാസ്റ്റിക് | ൭൧൫ക്സ൫൪൦ക്സ൨൭൦ മില്ലീമീറ്റർ (൨പ്ച്സ് ൬ക്ഗ് പൌഡർ അല്ലെങ്കിൽ 2KG CO2 ന്റെ) |
സ്ന്൪-എച-പി-003 | പ്ലാസ്റ്റിക് | ൪൮൦ക്സ൧൮൫ക്സ൧൪൫ മില്ലീമീറ്റർ (൧-൨ക്ഗ്) |
സ്ന്൪-എച-പി-004 | പ്ലാസ്റ്റിക് | ൬൦൦ക്സ൩൧൦ക്സ൨൦൦ മില്ലീമീറ്റർ (൪-൬ക്ഗ്) ൬൭൦ക്സ൩൪൦ക്സ൨൦൦ മില്ലീമീറ്റർ (൬-൯ക്ഗ്)
(൯-൧൨ക്ഗ്) ൮൩൦ക്സ൩൭൦ക്സ൨൪൦ മില്ലീമീറ്റർ |
സ്ന്൪-എച-എസ്-001 | ഉരുക്ക് | ൬൫൦ക്സ൨൬൦ക്സ൨൦൦ മില്ലീമീറ്റർ (൪-൬ക്ഗ്) ൭൩൦ക്സ൨൮൦ക്സ൨൩൦ മില്ലീമീറ്റർ (൬-൯ക്ഗ്) |
സ്ന്൪-എച-എസ്-002 | ഉരുക്ക് | ൬൫൦ക്സ൨൮൦ക്സ൨൪൦ മില്ലീമീറ്റർ (൪-൬ക്ഗ്) ൭൬൦ക്സ൩൦൦ക്സ൨൮൦ മില്ലീമീറ്റർ (൬-൯ക്ഗ്) |
സ്ന്൪-എച-എസ്-003 | ഉരുക്ക് | ൬൯൦ക്സ൩൯൦ക്സ൨൬൦ മില്ലീമീറ്റർ (൬-൯ക്ഗ്) |