ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം
					
		
                  	ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
                 
                 പൌഡർ അഗ്നിശമനി 
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | 1KG | 2KG | ൩ക്ഗ് | ൪ക്ഗ് | ൬ക്ഗ് | ൯ക്ഗ് | ൨൫ക്ഗ് | 50 | 
| സർട്ടിഫിക്കറ്റ് | എ.ഡി. & എന്൩ | എ.ഡി. & എന്൩ | എ.ഡി. | എ.ഡി. | എ.ഡി. & എന്൩ | എ.ഡി. & എന്൩ |  |  | 
| ഔട്ട്-വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | Φ85 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ160 | Φ180 | Φ270 | Φ320 | 
| സിലിണ്ടർ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 280 | 315 | 335 | 415 | 445 | 510 | 626 | 875 | 
| വോളിയം (എൽ) | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 11.6 | 30.5 | 60.5 | 
| പൂർണ്ണ ഭാരം (കിലോ) | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 13.7 | 59 | 95 | 
| താപനില (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| മാക്സ് ജോലി മർദ്ദം (ബാർ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 
| ടെസ്റ്റ് മർദ്ദം (ബാർ) | 29 | 29 | 16 | 16 | 29 | 29 | 35 | 35 | 
| കുറഞ്ഞത് ചുവർ കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | 0.8 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 
| മെറ്റീരിയൽ | ദ്ച്൦൧ | ദ്ച്൦൧ | ദ്ച്൦൧ | ദ്ച്൦൧ | ദ്ച്൦൧ | ദ്ച്൦൧ | ഫ്൨൯൫ | ഫ്൨൯൫ | 
| ഫയർ നിരക്ക് | ൮അ൨൧ബ്ച് | ൧൩അ൩൪ബ്ച് | ൧൩അ൫൫ബ്ച് | ൧൩അ൭൦ബ്ച് | ൪൩അ൨൩൩ബ്ച് | ൫൫അ൨൩൩ബ്ച് | ൫൫അ൨൩൩ബ്ച് | ൫൫അ൨൩൩ബ്ച് | 
 
 
	
മുമ്പത്തെ:  പൌഡർ അഗ്നിശമനി ൪ക്ഗ്
അടുത്തത്:  പൌഡർ അഗ്നിശമനി ൯ക്ഗ്