സ്തൊര്ജ് സ്തൊര്ജ്-002
സ്തൊര്ജ്
| ഇനം നമ്പർ | മെറ്റീരിയൽ | പവേശനമാര്ഗ്ഗം | ഔട്ട്ലെറ്റ് |
| സ്തൊര്ജ്-001 | ബാസ്സ് | 1½ "സ്തൊര്ജ് | Φ38 |
| 2 "സ്തൊര്ജ് | Φ51 | ||
| ൨½ "സ്തൊര്ജ് | Φ63.5 | ||
| 3 "സ്തൊര്ജ് | Φ75.5 | ||
| സ്തൊര്ജ്-002 | അലുമിനിയം ലോഹം | മൈനാകാണ് "സ്തൊര്ജ് | Φ19 |
| 1 "സ്തൊര്ജ് | Φ25.4 | ||
| ൧¾ "സ്ത്രൊജ് | Φ44.5 | ||
| 1½ "സ്തൊര്ജ് | Φ38 | ||
| 2 "സ്തൊര്ജ് | Φ51 | ||
| ൨½ "സ്തൊര്ജ് | Φ63.5 | ||
| 3 "സ്തൊര്ജ് | Φ75.5 | ||
| 4 "സ്തൊര്ജ് | Φ100 | ||
| സ്തൊര്ജ്-003 | അലുമിനിയം ലോഹം | മൈനാകാണ് "സ്തൊര്ജ് | Φ19 |
| 1 "സ്തൊര്ജ് | Φ25.4 | ||
| ൧¾ "സ്തൊര്ജ് | Φ44.5 | ||
| 1½ "സ്തൊര്ജ് | Φ38 | ||
| 2 "സ്തൊര്ജ് | Φ51 | ||
| ൨½ "സ്തൊര്ജ് | Φ63.5 | ||
| 3 "സ്തൊര്ജ് | Φ75.5 | ||
| 4 "സ്തൊര്ജ് | Φ100 |







