Ankra SN4-ankra-001
Baħar l-AC-14 HHP bla ċipp ankra ma 'ċertifikat ABS
Isem tal-Prodott: Marine AC-14 HHP bla ċipp ankra
Materjal: azzar fondut
Piż: 75-100000KGS
Applikazzjoni: għal dgħajjes u strutturi għal fuq il-baħar
Ċertifikat tal-baħar:-CCS, ABS, LR, GL, NK, RS, DNV, KR, BV, RINA
| PIŻ (kg) | A | L | H | C | C1 | B | 
| 75 | 677 | 605 | 188 | 411 | 122 | 324 | 
| 270 | 1035 | 929 | 287 | 630 | 180 | 497 | 
| 360 | 1139 | 1022 | 316 | 694 | 198 | 547 | 
| 495 | 1251 | 1122 | 347 | 762 | 216 | 602 | 
| 585 | 1360 | 1221 | 378 | 828 | 236 | 654 | 
| 1080 | 1631 | 1462 | 451 | 993 | 282 | 784 | 
| 2835 | 2253 | 2022 | 624 | 1372 | 390 | 1083 | 
| 4500 | 2624 | 2355 | 727 | 1598 | 454 | 1261 | 
| 5850 | 2864 | 2570 | 794 | 1744 | 496 | 1376 | 
| 9675 | 3386 | 3039 | 939 | 2062 | 586 | 1628 | 
| 11550 | 3592 | 3224 | 996 | 2188 | 622 | 1727 | 
| 15000 | 3919 | 3517 | 1086 | 2387 | 678 | 1884 | 
| 19500 | 4278 | 3839 | 1186 | 2605 | 740 | 2056 | 
Baħar azzar tal-karbonju Danforth Għoli Holding Power ankra
Isem tal-Prodott: DANFORTH baħar azjenda għolja ankra enerġija
Materjal: azzar tal-karbonju
Piż: 60-25000KGS
Applikazzjoni: għal dgħajjes u strutturi għal fuq il-baħar
Ċertifikat tal-baħar:-CCS, ABS, LR, GL, NK, RS, DNV, KR, BV, RINA
DANFORTH baħar azjenda għolja ankra enerġija
| PIŻ nominali (kg) | DAQS | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 60 | 186 | 408 | 755 | 535 | 985 | 240 | 
| 75 | 200 | 450 | 830 | 590 | 1080 | 260 | 
| 100 | 216 | 490 | 930 | 640 | 1180 | 290 | 
| 120 | 220 | 505 | 970 | 670 | 1230 | 300 | 
| 125 | 234 | 520 | 1000 | 690 | 1270 | 310 | 
| 150 | 242 | 550 | 1060 | 732 | 1348 | 330 | 
| 200 | 266 | 600 | 1150 | 810 | 1490 | 360 | 
| 250 | 294 | 650 | 1240 | 870 | 1600 | 390 | 
| 276 | 296 | 660 | 1250 | 885 | 1620 | 400 | 
| 300 | 312 | 690 | 1320 | 925 | 1700 | 420 | 
| 400 | 342 | 750 | 1460 | 1010 | 1810 | 460 | 
| 500 | 368 | 800 | 1570 | 1100 | 2020 | 490 | 
| 750 | 414 | 910 | 1800 | 1260 | 2300 | 560 | 
| 1000 | 450 | 980 | 1980 | 1380 | 2540 | 620 | 
| 1250 | 484 | 1070 | 2100 | 1490 | 2740 | 670 | 
| 1500 | 512 | 1120 | 2220 | 1580 | 2850 | 700 | 
| 2000 | 560 | 1130 | 2440 | 1730 | 2910 | 770 | 
| 2500 | 605 | 1217 | 2628 | 1864 | 3070 | 830 | 
| 3000 | 640 | 1290 | 2790 | 1980 | 3330 | 880 | 
| 4000 | 700 | 1420 | 3070 | 2170 | 3590 | 970 | 
| 5000 | 735 | 1482 | 3200 | 2270 | 3840 | 1020 | 
| 6000 | 800 | 1620 | 3500 | 2480 | 4100 | 1100 | 
| 7000 | 840 | 1696 | 3850 | 2590 | 4180 | 1150 | 
| 8500 | 910 | 1936 | 3940 | 2600 | 4490 | 1240 | 
| 10000 | 940 | 2000 | 4150 | 2900 | 4640 | 1280 | 
| 13600 | 1046 | 2120 | 4590 | 3250 | 5378 | 1440 | 
| 16000 | 1105 | 2240 | 4845 | 3435 | 5680 | 1520 | 
| 18000 | 1150 | 2270 | 5000 | 3570 | 5680 | 1580 | 
| 20000 | 1190 | 2350 | 5175 | 3695 | 5880 | 1635 | 
| 25000 | 1280 | 2530 | 5570 | 3982 | 6330 | 1760 | 
Għoli tip ta 'kwalità ABC ankra sala tal-baħar bil ċertifikat ABS
Isem tal-Prodott: tip ankra ABC sala tal-baħar
Materjal: azzar fondut
Piż: 40-46000KGS
Applikazzjoni: għal dgħajjes u strutturi għal fuq il-baħar
Ċertifikat tal-baħar:-CCS, ABS, LR, GL, NK, RS, DNV, KR, BV, RINA
| PIŻ nominali (KG) | DAQS (mm) | |||||||
| H | h | h1 | L | L1 | B1 | |||
| tip A | tip B | tip C | ||||||
| 40 | 557 | 557 | 430 | 303 | 67 | 430 | 303 | 198 | 
| 60 | 637 | 637 | 492 | 347 | 76 | 492 | 347 | 227 | 
| 100 | 760 | 760 | 590 | 410 | 90 | 584 | 410 | 227 | 
| 125 | 814 | 814 | 629 | 443 | 97 | 629 | 443 | 290 | 
| 150 | 866 | 866 | 665 | 470 | 103 | 760 | 470 | 308 | 
| 180 | 919 | 919 | 718 | 500 | 109 | 710 | 500 | 327 | 
| 240 | 1019 | 1019 | 788 | 552 | 120 | 790 | 552 | 361 | 
| 300 | 1095 | 1095 | 850 | 595 | 130 | 844 | 595 | 388 | 
| 360 | 1160 | 1160 | 898 | 630 | 138 | 898 | 630 | 412 | 
| 420 | 1160 | 1160 | 946 | 660 | 145 | 946 | 660 | 434 | 
| 480 | 1222 | 1222 | 986 | 690 | 152 | 988 | 690 | 454 | 
| 570 | 1355 | 1355 | 1042 | 732 | 161 | 1042 | 732 | 481 | 
| 660 | 1356 | 1356 | 1093 | 769 | 169 | 1096 | 769 | 506 | 
| 780 | 1506 | 1506 | 1170 | 813 | 178 | 1160 | 813 | 535 | 
| 900 | 1580 | 1580 | 1215 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 560 | 
| 1020 | 1645 | 1645 | 1268 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 560 | 
| 1140 | 1705 | 1705 | 1316 | 926 | 203 | 1319 | 926 | 605 | 
| 1290 | 1778 | 1778 | 1378 | 891 | 195 | 1268 | 891 | 584 | 
| 1440 | 1844 | 1844 | 1448 | 965 | 203 | 1379 | 965 | 630 | 
| 1590 | 1906 | 1906 | 1511 | 1035 | 226 | 1475 | 1035 | 677 | 
| 1740 | 1966 | 1966 | 1571 | 1068 | 234 | 1517 | 1068 | 698 | 
| 1920 | 2031 | 2031 | 1602 | 1104 | 241 | 1568 | 1104 | 722 | 
| 2100 | 2093 | 2093 | 1651 | 1120 | 245 | 1560 | 1120 | 732 | 
| 2280 | 2150 | 2150 | 1716 | 1165 | 225 | 1657 | 1165 | 763 | 
| 2460 | 2207 | 2207 | 1785 | 1194 | 262 | 1700 | 1194 | 784 | 
| 2640 | 2259 | 2259 | 1843 | 1222 | 265 | 1730 | 1222 | 796 | 
| 2850 | 2318 | 2318 | 1890 | 1253 | 275 | 1787 | 1253 | 822 | 
| 3060 | 2374 | 2374 | 1935 | 1283 | 282 | 1832 | 1283 | 841 | 
| 3300 | 2432 | 2432 | 1985 | 1317 | 288 | 1880 | 1317 | 862 | 
| 3540 | 2490 | 2490 | 2032 | 1349 | 295 | 1926 | 1394 | 883 | 
| 3780 | 2547 | 2547 | 2077 | 1376 | 302 | 1965 | 1376 | 902 | 
| 4050 | 2610 | 2610 | 2125 | 1406 | 309 | 2008 | 1406 | 924 | 
| 4320 | 2695 | 2695 | 2171 | 1435 | 316 | 2051 | 1435 | 943 | 
| 4590 | 2712 | 2712 | 2216 | 1465 | 332 | 2093 | 1465 | 962 | 
| 4890 | 2769 | 2769 | 2263 | 1498 | 329 | 2135 | 1498 | 984 | 
| 5000 | 2800 | 2800 | 2317 | 1510 | 332 | 2156 | 1510 | 992 | 
| 5610 | 2899 | 2899 | 2369 | 1569 | 345 | 2234 | 1569 | 1031 | 
| 6000 | 2965 | 2965 | 2422 | 1605 | 352 | 2284 | 1605 | 1054 | 
| 6450 | 3037 | 3037 | 2482 | 1644 | 361 | 2340 | 1644 | 1080 | 
| 6900 | 3100 | 3100 | 2538 | 1681 | 369 | 2393 | 1681 | 1105 | 
| 7350 | 3100 | 3100 | 2592 | 1688 | 370 | 2400 | 1688 | 1109 | 
| 7800 | 3235 | 3235 | 2644 | 1752 | 385 | 2493 | 1752 | 1152 | 
| 8300 | 3363 | 3363 | 2699 | 1788 | 393 | 2545 | 1788 | 1176 | 
vapur tal-baħar Ġappun istokk ankra 
Isem tal-Prodott: vapur tal-Baħar Ġappun istokk ankra
Materjal: azzar fondut
Piż: 500-8000KGS
Applikazzjoni: għal dgħajjes u strutturi għal fuq il-baħar
Ċertifikat tal-baħar:-CCS, ABS, LR, GL, NK, RS, DNV, KR, BV, RINA
Ġappun istokk ankra
| PIŻ nominali (KG) | DAQS (mm) | ||
| H | L | B | |
| 500 | 2000 | 2065 | 1350 | 
| 700 | 2260 | 2335 | 1510 | 
| 750 | 2310 | 2342 | 1560 | 
| 1000 | 2550 | 2637 | 1700 | 
| 1500 | 2890 | 2960 | 1950 | 
| 2000 | 3160 | 3272 | 2140 | 
| 3000 | 3630 | 3555 | 2650 | 
| 3500 | 3810 | 3820 | 2570 | 
| 4000 | 4000 | 4135 | 2920 | 
| 5000 | 4310 | 4470 | 3140 | 
| 6000 | 4580 | 4740 | 3330 | 
| 7000 | 4820 | 4980 | 3530 | 
| 8000 | 5040 | 5215 | 3620 | 
Ġappun vapur bla ċipp ankra għall-bejgħ
Isem tal-Prodott: Ġappun ankra vapur bla ċipp
Materjal: azzar fondut
Piż: 180-46000KGS
Applikazzjoni: għal dgħajjes u strutturi għal fuq il-baħar
Ċertifikat tal-baħar:-CCS, ABS, LR, GL, NK, RS, DNV, KR, BV, RINA
Ġappun bla ċipp ankra
| PIŻ nominali (KG) | DAQS (mm) | |||||
| L | L1 | L2 | H | H1 | B1 | |
| 180 | 650 | 459 | 910 | 111 | 480 | 280 | 
| 240 | 720 | 510 | 1010 | 122 | 530 | 310 | 
| 780 | 1060 | 750 | 1480 | 180 | 780 | 456 | 
| 900 | 1110 | 780 | 1550 | 189 | 820 | 477 | 
| 1020 | 1160 | 820 | 1620 | 197 | 860 | 500 | 
| 1140 | 1200 | 850 | 1680 | 204 | 890 | 520 | 
| 1290 | 1250 | 880 | 1750 | 212 | 920 | 540 | 
| 1440 | 1300 | 920 | 1820 | 221 | 960 | 560 | 
| 1590 | 1340 | 950 | 1880 | 228 | 990 | 580 | 
| 1740 | 1380 | 980 | 1930 | 235 | 1020 | 600 | 
| 1920 | 1430 | 1010 | 2000 | 243 | 1060 | 620 | 
| 2100 | 1470 | 1040 | 2060 | 250 | 1090 | 640 | 
| 2280 | 1510 | 1070 | 2110 | 257 | 1120 | 650 | 
| 3300 | 1710 | 1210 | 2390 | 291 | 1270 | 740 | 
| 3540 | 1750 | 1240 | 2450 | 298 | 1290 | 750 | 
| 3780 | 1790 | 1260 | 2510 | 304 | 1320 | 770 | 
| 4050 | 1830 | 1290 | 2560 | 311 | 1350 | 790 | 
| 4320 | 1870 | 1320 | 2620 | 318 | 1380 | 800 | 
| 4590 | 1910 | 1350 | 2670 | 325 | 1410 | 820 | 
| 4890 | 1950 | 1380 | 2730 | 332 | 14402 | 840 | 
| 5250 | 2000 | 1410 | 2800 | 340 | 1480 | 860 | 
| 5610 | 2040 | 1440 | 2860 | 347 | 1510 | 880 | 
| 6900 | 2190 | 1550 | 3070 | 372 | 1620 | 940 | 
| 7350 | 2240 | 1600 | 3140 | 380 | 1660 | 960 | 
| 7800 | 2280 | 1610 | 3190 | 388 | 1680 | 980 | 
| 8300 | 2330 | 1650 | 3260 | 396 | 1720 | 1000 | 
| 8700 | 2380 | 1670 | 3320 | 403 | 1750 | 1020 | 
| 9300 | 2420 | 1710 | 3390 | 411 | 1790 | 1040 | 
| 9900 | 2470 | 1740 | 3460 | 420 | 1820 | 1060 | 
| 10500 | 2520 | 1800 | 3530 | 428 | 1880 | 1090 | 
| 13500 | 2740 | 1885 | 3840 | 466 | 1975 | 1170 | 
| 14100 | 2780 | 1960 | 3890 | 473 | 2050 | 1200 | 
| 14700 | 2820 | 1990 | 3950 | 479 | 2080 | 1210 | 
| 15400 | 2860 | 2020 | 4000 | 486 | 2110 | 1230 | 
| 16100 | 2900 | 2050 | 4060 | 493 | 2140 | 1250 | 
| 16900 | 2955 | 2080 | 4130 | 500 | 2180 | 1270 | 
| 17800 | 3000 | 2120 | 4200 | 510 | 2210 | 1290 | 
| 18800 | 3060 | 2160 | 4280 | 520 | 2260 | 1320 | 
| 20000 | 3120 | 2200 | 4370 | 530 | 2300 | 1340 | 
| 29000 | 3530 | 2490 | 4940 | 600 | 2660 | 1550 | 
| 33000 | 3690 | 2610 | 5170 | 630 | 2720 | 1590 | 
| 35500 | 3780 | 2670 | 5290 | 640 | 2790 | 1630 | 
| 38500 | 3880 | 2740 | 5430 | 660 | 2860 | 1670 | 
| 42000 | 4000 | 2820 | 5600 | 680 | 2950 | 1720 | 
| 46000 | 4120 | 2910 | 5770 | 700 | 3040 | 1770 | 
Pool Ankra (Tip N)
Pool Ankra (Tip N):
L-ankra pool (tip N) huwa qal li tkun l-ankra isbaħ.  Probabbilment għal din ir-raġuni jottijiet kbar u bastimenti tal-kruċieri spiss mgħammra ma 'dan it-tip ta' ankra pool. 
Dan ma jfissirx li dawn ankri jkunux qed jintużaw abbord ta 'bastimenti tal-merkanzija.  Għall-kuntrarju, uħud mill-baħħara kontenitur akbar fid-dinja jarmaw bastimenti kollha tagħhom ma 'dan it-tip ta' ankra pool. 
Il flukes tal-ankra pool (tip N) huma mibnija minn żewġ pjanċi forma, li huma wweldjati flimkien.  Għalhekk, il flukes tal-ankra pool (tip N) huma vojta.  Din il-kostruzzjoni jagħti l-ankra ta reżistenza kbira kontra l-forzi liwi.  Dan ankra enerġija huma bbilanċjati b'mod sħiħ, li jippermettilhom li jiġu mingħajr xkiel stivati but ankra.
- vantaġġi ewlenin:
1. fluke lixx u jaqtgħu. 
2. penetrazzjoni lixx u tajba fil-tipi differenti ta 'ħamrija. 
3. istabbiltà Tajba 
effiċjenza 4.Excellent (piż / azjenda qawwa) 
5.Proven kapaċità superjuri qawwa azjenda għolja. 
6. faċli għall-ġbir.
- Id-dettalji:
1. Materjal: ikkastjar azzar 
2. Piż: 12kg-20625kg 
3. Ċertifikat:-CCS, ABS, LR, GL, NK, RS, DNV, KR, BV, RINA 
4. Kunsinna: 30-60 ijiem jew preċedenti wara l-ordni jikkonfermaw 
5 . Port ta 'tagħbija: Qingdao, Shanghai jew skond il-kwantità. 
6. Dettalji Ippakkjar: Fil-ingrossa 
7. L-applikazzjoni vapur tal-merkanzija, vapur kontenitur jew vapuri kbar oħra, użati bħala ankra bower jew ankra posizzjonar. 
8. termini kummerċjali: FOB, CFR, CIF 
9. kwantità Sabiex Minimu: Biċċa waħda 
Trattament 10. wiċċ: żebgħa bitum Iswed, żebgħa kontra l-dħaħen jew apposta
| (kg) piż nominali | A | B | C | D | E | F | 
| 100 | 775 | 655 | 555 | 505 | 130 | 320 | 
| 120 | 825 | 700 | 595 | 540 | 135 | 340 | 
| 160 | 905 | 765 | 650 | 590 | 150 | 370 | 
| 200 | 975 | 825 | 700 | 640 | 160 | 400 | 
| 240 | 1040 | 880 | 745 | 680 | 175 | 425 | 
| 280 | 1090 | 925 | 780 | 715 | 180 | 450 | 
| 320 | 1140 | 965 | 820 | 745 | 190 | 470 | 
| 360 | 1190 | 1005 | 855 | 780 | 195 | 490 | 
| 400 | 1230 | 1040 | 885 | 805 | 205 | 505 | 
| 440 | 1270 | 1075 | 910 | 830 | 210 | 520 | 
| 480 | 1305 | 1105 | 940 | 855 | 215 | 535 | 
| 520 | 1340 | 1135 | 960 | 875 | 220 | 550 | 
| 560 | 1375 | 1165 | 985 | 900 | 230 | 565 | 
| 600 | 1410 | 1195 | 1010 | 920 | 235 | 580 | 
| 640 | 1440 | 1220 | 1035 | 940 | 240 | 590 | 
| 720 | 1495 | 1265 | 1075 | 975 | 250 | 615 | 
| 800 | 1550 | 1310 | 1115 | 1015 | 255 | 635 | 
| 900 | 1615 | 1365 | 1160 | 1055 | 270 | 665 | 
| 1000 | 1670 | 1410 | 1200 | 1090 | 275 | 670 | 
| 1250 | 1800 | 1525 | 1290 | 1175 | 300 | 740 | 
| 1500 | 1910 | 1615 | 1370 | 1250 | 315 | 785 | 
| 1750 | 2015 | 1705 | 1445 | 1320 | 335 | 830 | 
| 2000 | 2105 | 1780 | 1510 | 1375 | 350 | 865 | 
| 2250 | 2185 | 1850 | 1570 | 1430 | 360 | 900 | 
| 2500 | 2265 | 1920 | 1630 | 1480 | 375 | 930 | 
tip Ankra Spek baħar b'ċertifikat ABS
Isem tal-Prodott: ankra tip Spek Baħar
Materjal: azzar fondut
Piż: 40-46000KGS
Applikazzjoni: għal dgħajjes u strutturi għal fuq il-baħar
Ċertifikat tal-baħar:-CCS, ABS, LR, GL, NK, RS, DNV, KR, BV, RINA
ankra tip Spek baħar
| PIŻ nominali (KG) | DAQS (mm) | |||||||
| H | h | h1 | L | L1 | B1 | |||
| tip A | tip B | tip C | ||||||
| 40 | 557 | 557 | 430 | 303 | 67 | 430 | 303 | 198 | 
| 60 | 637 | 637 | 492 | 347 | 76 | 492 | 347 | 227 | 
| 100 | 760 | 760 | 590 | 410 | 90 | 584 | 410 | 227 | 
| 125 | 814 | 814 | 629 | 443 | 97 | 629 | 443 | 290 | 
| 150 | 866 | 866 | 665 | 470 | 103 | 760 | 470 | 308 | 
| 180 | 919 | 919 | 718 | 500 | 109 | 710 | 500 | 327 | 
| 240 | 1019 | 1019 | 788 | 552 | 120 | 790 | 552 | 361 | 
| 300 | 1095 | 1095 | 850 | 595 | 130 | 844 | 595 | 388 | 
| 360 | 1160 | 1160 | 898 | 630 | 138 | 898 | 630 | 412 | 
| 420 | 1160 | 1160 | 946 | 660 | 145 | 946 | 660 | 434 | 
| 480 | 1222 | 1222 | 986 | 690 | 152 | 988 | 690 | 454 | 
| 570 | 1355 | 1355 | 1042 | 732 | 161 | 1042 | 732 | 481 | 
| 660 | 1356 | 1356 | 1093 | 769 | 169 | 1096 | 769 | 506 | 
| 780 | 1506 | 1506 | 1170 | 813 | 178 | 1160 | 813 | 535 | 
| 900 | 1580 | 1580 | 1215 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 560 | 
| 1020 | 1645 | 1645 | 1268 | 855 | 188 | 1220 | 855 | 560 | 
| 1140 | 1705 | 1705 | 1316 | 926 | 203 | 1319 | 926 | 605 | 
| 1290 | 1778 | 1778 | 1378 | 891 | 195 | 1268 | 891 | 584 | 
| 1440 | 1844 | 1844 | 1448 | 965 | 203 | 1379 | 965 | 630 | 
| 1590 | 1906 | 1906 | 1511 | 1035 | 226 | 1475 | 1035 | 677 | 
| 1740 | 1966 | 1966 | 1571 | 1068 | 234 | 1517 | 1068 | 698 | 
| 1920 | 2031 | 2031 | 1602 | 1104 | 241 | 1568 | 1104 | 722 | 
| 2100 | 2093 | 2093 | 1651 | 1120 | 245 | 1560 | 1120 | 732 | 
| 2280 | 2150 | 2150 | 1716 | 1165 | 225 | 1657 | 1165 | 763 | 
| 2460 | 2207 | 2207 | 1785 | 1194 | 262 | 1700 | 1194 | 784 | 
| 2640 | 2259 | 2259 | 1843 | 1222 | 265 | 1730 | 1222 | 796 | 
| 2850 | 2318 | 2318 | 1890 | 1253 | 275 | 1787 | 1253 | 822 | 
| 3060 | 2374 | 2374 | 1935 | 1283 | 282 | 1832 | 1283 | 841 | 
| 3300 | 2432 | 2432 | 1985 | 1317 | 288 | 1880 | 1317 | 862 | 
| 3540 | 2490 | 2490 | 2032 | 1349 | 295 | 1926 | 1394 | 883 | 
| 3780 | 2547 | 2547 | 2077 | 1376 | 302 | 1965 | 1376 | 902 | 
| 4050 | 2610 | 2610 | 2125 | 1406 | 309 | 2008 | 1406 | 924 | 
| 4320 | 2695 | 2695 | 2171 | 1435 | 316 | 2051 | 1435 | 943 | 
| 4590 | 2712 | 2712 | 2216 | 1465 | 332 | 2093 | 1465 | 962 | 
| 4890 | 2769 | 2769 | 2263 | 1498 | 329 | 2135 | 1498 | 984 | 
| 5000 | 2800 | 2800 | 2317 | 1510 | 332 | 2156 | 1510 | 992 | 
| 5610 | 2899 | 2899 | 2369 | 1569 | 345 | 2234 | 1569 | 1031 | 
| 6000 | 2965 | 2965 | 2422 | 1605 | 352 | 2284 | 1605 | 1054 | 
| 6450 | 3037 | 3037 | 2482 | 1644 | 361 | 2340 | 1644 | 1080 | 
| 6900 | 3100 | 3100 | 2538 | 1681 | 369 | 2393 | 1681 | 1105 | 
| 7350 | 3100 | 3100 | 2592 | 1688 | 370 | 2400 | 1688 | 1109 | 
| 7800 | 3235 | 3235 | 2644 | 1752 | 385 | 2493 | 1752 | 1152 | 
| 8300 | 3363 | 3363 | 2699 | 1788 | 393 | 2545 | 1788 | 1176 | 
SPEĊIFIKAZZJONI:
Materjal: azzar
Trattament tal-wiċċ: Painted, galvanizzati
Aħna wkoll jista 'jkun appoġġ daqs Custom. Just jgħidulna!
PRESTAZZJONI TABELLA:
| 
 
 | 





