John Morris John Morris-A-004
John Morris
| Katunduyo No. | Zinthu Zofunika | Inlet | kubwereketsa |
| John Morris-A-001 | mkuwa | 1½ "BSP Female | 2½ "BS336 |
| 2 "BSP Female | 2½ "BS336 | ||
| 2½ "BSP Female | 2½ "BS336 | ||
| John Morris-A-002 | mkuwa | 1½ "BSP Male | 2½ "BS336 |
| 2 "BSP Male | 2½ "BS336 | ||
| 2½ "BSP Male | 2½ "BS336 | ||
| John Morris-A-003 | zotayidwa | 2 "BSP Female | 2½ "BS336 |
| 2½ "BSP Female | 2½ "BS336 | ||
| John Morris-A-004 | zotayidwa | 2 "BSP Male | 2½ "BS336 |
| 2½ "pangano limene anapangana lija Male | 2½ "BS336 | ||
| John Morris-A-005 | mkuwa | 2½ "BS336 | 2½ "BSP Female |
| John Morris-A-006 | mkuwa | 2½ "BS336 | 2½ "BSP Male |
| John Morris-A-007 | mkuwa | 2 "BS336 | 2 "BSP Female |
| 2½ "BS336 | 2½ "BSP Female | ||
| John Morris-A-008 | zotayidwa | 1½ "BS336 | 1½ "BSP Female |
| 2 "BS336 | 2 "BSP Female | ||
| 2½ "BS336 | 2½ "BSP Female |







