Chain Link comum Cadeia DIN766 link
DIN 766 Chain Link
| D SIZE | linside COMPRIMENTO | Largura interna (MIN) | Largura exterior (MAX) | Comprimento por 11 LINKS | PESO POR M | carga de prova | CARGA DE RUPTURA | |||||
| MILÍMETROS | ± MM | MILÍMETROS | + MM | -MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS | MILÍMETROS | + MM | -MILÍMETROS | KG | KN | KN | 
| 2 | 0,2 | 12 | 0,2 | 0.20 | 3,5 | 7,5 | 132 | 1.0 | 0,5 | 0,07 | ||
| 3 | 0,2 | 16 | 0,2 | 0.20 | 4,2 | 11,0 | 176 | 1,4 | 0,7 | 0,16 | ||
| 4 | 0,2 | 16 | 0,3 | 0.20 | 5 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0,32 | 3,92 | 8,00 | 
| 5 | 0,2 | 18.5 | 0,4 | 0.20 | 6 | 17,0 | 203,5 | 2.4 | 1,2 | 0,50 | 6,25 | 12.50 | 
| 6 | 0,2 | 18.5 | 0,4 | 0.20 | 7,2 | 20,2 | 203,5 | 2.4 | 1,2 | 0.80 | 7,84 | 16.00 | 
| 7 | 0,3 | 22 | 0,4 | 0.20 | 8.4 | 23.8 | 242 | 3,0 | 1,4 | 1,10 | 12.30 | 25.00 | 
| 8 | 0,3 | 24 | 0,4 | 0.20 | 9.6 | 27,2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1,40 | 15,70 | 32.00 | 
| 9 | 0,4 | 27 | 0,5 | 0,30 | 10,8 | 30,6 | 297 | 3,6 | 1.8 | 1,80 | 19.60 | 40,00 | 
| 10 | 0,4 | 28 | 0,5 | 0,30 | 12,0 | 34,0 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.20 | 24.50 | 50,00 | 
| 11 | 0,4 | 31 | 0,5 | 0,30 | 13.2 | 37,4 | 341 | 4.0 | 2,0 | 2.70 | 31.40 | 63.00 | 
| 12 | 0,3 | 36 | 0,6 | 0,30 | 14.4 | 40,8 | 396 | 4,4 | 2.2 | 3.10 | 35.70 | 71.50 | 
| 13 | 0,5 | 36 | 0,6 | 0,30 | 15,6 | 44,2 | 396 | 4,6 | 2.4 | 3.80 | 39.20 | 80.00 | 
| 14 | 0,6 | 41 | 0,7 | 0,40 | 16,8 | 47,6 | 451 | 5,4 | 2,7 | 4,40 | 49.00 | 100,00 | 
| 16 | 0,6 | 45 | 0,8 | 0,40 | 19,2 | 54,4 | 495 | 6 | 3,0 | 5,70 | 62.70 | 125,00 | 
| 18 | 0,9 | 50 | 0,8 | 0,40 | 21,6 | 61,2 | 550 | 6,6 | 3,3 | 7,30 | 78.40 | 160,00 | 
| 19 | 0,4 | 53 | 0,9 | 0,40 | 22,8 | 64,6 | 583 | 7 | 3.7 | 7,97 | 90.00 | 180,00 | 
| 20 | 1.0 | 56 | 1.0 | 0,50 | 24,0 | 68,0 | 616 | 7,4 | 3.7 | 9,00 | 98.00 | 200,00 | 
| 22 | 1,2 | 62 | 1.1 | 0,50 | 26,4 | 75,0 | 682 | 8 | 4.0 | 11.00 | 116,00 | 232.00 | 
| 23 | 1,2 | 64 | 1.1 | 0,50 | 27,6 | 78,2 | 704 | 8.4 | 4,2 | 12,00 | 123,50 | 250,00 | 
| 26 | 1.3 | 73 | 1,2 | 0,60 | 31,2 | 88,4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15.00 | 156,80 | 320,00 | 
| 28 | 1,4 | 78 | 1.3 | 0,65 | 33,8 | 95,2 | 858 | 10.2 | 5.1 | 18.00 | 
 | 
 | 
| 30 | 1.5 | 84 | 1,4 | 0,70 | 41,0 | 102,0 | 924 | 11,0 | 5.5 | 19,50 | 
 | 
 | 
| 32 | 1,6 | 90 | 1.5 | 0,75 | 43,0 | 108,8 | 990 | 11,8 | 5,9 | 23.00 | 
 | 
 | 







