පිත්තල තුණ්ඩ SN4-සැ.යු-007
පිත්තල තුණ්ඩ
| විෂය අංක | ද්රව්ය | අවස්ථවක | සලට |
| SN4-සැ.යු-001 | පිත්තල | 1½ "BS336 | Φ9 |
| SN4-සැ.යු-002 | පිත්තල | 1¼ "BSP කාන්තා | Φ9 |
| 1 "BSP කාන්තා | Φ9 | ||
| 1 "BSP කාන්තා | Φ9 | ||
| SN4-සැ.යු-003 | පිත්තල | 2 "NH කාන්තා | Φ13 |
| 2½ "QLD කාන්තා | Φ16 | ||
| 2½ "FBP කාන්තා | Φ16 | ||
| 2½ "BSP කාන්තා | Φ16 | ||
| SN4-සැ.යු-004 | පිත්තල | 2 "BS336 | Φ13 |
| 2½ "BS336 | Φ16 | ||
| SN4-සැ.යු-005 | පිත්තල | 1½ "BS336 | Φ20 |
| 2 "BS336 | Φ30 | ||
| 2½ "BS336 | Φ30 | ||
| SN4-සැ.යු-006 | පිත්තල | 2½ "Storz | Φ16 |
| SN4-සැ.යු-007 | පිත්තල | 1½ " | Φ9 |
| 2 " | Φ13 | ||
| 2½ " | Φ16 | ||
| SN4-සැ.යු-008 | පිත්තල | 1½ "Storz | Φ9 |
| 2 "Storz | Φ13 | ||
| 2½ "Storz | Φ16 | ||
| SN4-සැ.යු-009 | පිත්තල | 2½ "NH කාන්තා | Φ29 |
| 2½ "BSP කාන්තා | Φ29 | ||
| SN4-සැ.යු-010 | පිත්තල | 1½ "BSP කාන්තා | Φ33 |
| SN4-සැ.යු-011 | පිත්තල | ½ " | Φ15.6 |
| පුමාණයක් " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-සැ.යු-012 | ක්රෝමියම් ආලේපනය දී ලෝකඩ | ½ " | Φ15.6 |
| පුමාණයක් " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-සැ.යු-013 | පිත්තල | පුමාණයක් " | Φ15.6 |
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-සැ.යු-014 | ක්රෝමියම් ආලේපනය දී ලෝකඩ | ½ " | Φ4 |
| පුමාණයක් " | Φ6 | ||
| 1 " | Φ8 | ||
| SN4-සැ.යු-015 | පිත්තල | ½ " | Φ5.4 |
| පුමාණයක් " | Φ6.4 | ||
| 1 " | Φ7 | ||
| SN4-සැ.යු-016 | පිත්තල | 1½ "Nakajima | Φ20 |
| 2 "Nakajima | Φ30 | ||
| 2½ "Nakajima | Φ30 | ||
| SN4-සැ.යු-017 | පිත්තල | 1½ "NH කාන්තා | Φ20 |
| 2 "NH කාන්තා | Φ30 | ||
| 2½ "NH කාන්තා | Φ30 | ||
| SN4-සැ.යු-018 | පිත්තල | 1½ " | |
| 2 " | |||
| 2½ " |
SN4-සැ.යු-019
-Nozzle NH, NPSH, BSP, Storz, බි්රතාන්ය ඉක්මන් පූට්ටු, ජපන් ඉක්මන් පූට්ටු සහ වෙනත් විශේෂ නූල් පූට්ටු සමග සම්බන්ධ විය හැක.
ද්විත්ව පීඩනය 5 බාර් හෝ 6 තීරුව: පීඩනය -Rated. උපරිම කියාකාරි පීඩනය 16 නීතිඥ වේ.
-Flow වැටි, විවිධ වර්ගයේ අනුව වෙනස් වේ.
-Spray රටාවන් ඝන බෝර වෙනස් කළ හැකි, ඒකාබද්ධ පිටත ගලා මුද්ද ගැලපීමෙන් හරහා තුණ්ඩ ක පැත්තේ පිරිසිදු විෂය ධාරා, 120 ° මීදුම හා ඇළ හා අධි පීඩන.
| විෂය අංක | ද්රව්ය | අවස්ථවක | සලට |
| SN4-සැ.යු-020 | පිත්තල | 1½ "NH කාන්තා | Φ22 |
| SN4-සැ.යු-021 | පිත්තල | ½ " | Φ11 |
| පුමාණයක් " | Φ11 | ||
| 1 " | Φ11 |







