ජෝන් මොරිස් ජෝන් මොරිස්-002
ජෝන් මොරිස්
| විෂය අංක | ද්රව්ය | අවස්ථවක | සලට |
| ජෝන් මොරිස්-001 | ඇලුමිනියම් | 1½ "BS336 | Φ38 |
| 2 "BS336 | Φ51 | ||
| 2½ "BS336 | Φ38 | ||
| 2½ "BS336 | Φ51 | ||
| 2½ "BS336 | Φ63.5 | ||
| 2½ "BS336 | Φ75 | ||
| ජෝන් මොරිස්-002 | ඇලුමිනියම් | 1½ "BS336 | Φ38 |
| 2½ "BS336 | Φ38 | ||
| 2½ "BS336 | Φ63 | ||
| ජෝන් මොරිස්-003 | පිත්තල | 1½ "BS336 | Φ38 |
| 2½ "BS336 | Φ63.5 | ||
| ජෝන් මොරිස්-004 | පිත්තල | 1½ "BS336 | Φ38 |
| 2 "BS336 | Φ51 | ||
| 2½ "BS336 | Φ38 | ||
| 2½ "BS336 | Φ51 | ||
| 2½ "BS336 | Φ63.5 | ||
| 2½ "BS336 | Φ75 |







