Phofo setima-mollo 1kg


  • Terms tefello: L / C, D / A, D / P, T / T
  • Product Qaqileng

    Tags sehlahisoa

    phofo setima-mollo

    mofuta 1kg 2kg 3kg 4kg 6kg 9kg 25kg 50kg
    lengolo la CE & EN3 CE & EN3 CE CE CE & EN3 CE & EN3    
    Ho tsoa-bophara (limilimithara) Φ85 Φ110 Φ130 Φ130 Φ160 Φ180 Φ270 Φ320
    Moqomo Height (limilimithara) 280 315 335 415 445 510 626 875
    Buka ea (L) 1.4 2,6 3,9 5.1 7,8 11,6 30,5 60,5
    Feletseng Weight (Kg) 2.2 tiro 3.7 5.2 6,8 kotika 9.3 13,7 59 95
    Mocheso Range (℃) -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃
    Max sebetsa Khatello (Bar) 16 16 16 16 16 16 18 18
    Teko Khatello (Bar) 29 29 16 16 29 29 35 35
    Mets Wall-botenya (limilimithara) 0,8 1,07 1.2 1.2 1,25 1.3 2.1 2.1
    Boitsebiso bo DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 PH295 PH295
    mollo Rate 8A21BC 13A34BC 13A55BC 13A70BC 43A233BC 55A233BC 55A233BC 55A233BC

     


  • Previous:
  • Next:

  • Products tse amanang

    WhatsApp Online Chat !