Çapa Zinciri perçem Kelepçe
Spec: Dia.14mm-200mm
Sınıf: AM2-AM3 çapa zinciri; ORQ, R3, R3S, R4, R4S, R5, deniz bağlama zincirleri
Standart: ISO1704-2007, IACSW18, W22, API-2F, GB / T549-2008
Sertifika: ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, RMRS
| D (φ)  | ZİNCİR BAĞLANTI BOYUTU | U2 DAMIZLIK LİNK ZİNCİR | U3 SAPLAMA LİNK ZİNCİR | YAKLAŞIK.  | ||||
| OL | OW | PROOF  | KIRILMA  | PROOF  | KIRILMA  | 27,5 | ||
| İNÇ | AA | AA | AA | KN | KN | KN | KN | KİLOGRAM | 
| 16/09 | 14 | 84 | 50.4 | 82 | 116 | 116 | 165 | 128,00 | 
| 5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 107 | 150 | 150 | 216 | 150.00 | 
| 11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 127 | 179 | 179 | 256 | 197.00 | 
| 3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 150 | 211 | 211 | 301 | 236.00 | 
| 13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 175 | 244 | 244 | 349 | 268.00 | 
| 7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 200 | 280 | 280 | 401 | 324.00 | 
| 15/16 | 24 | 144 | 86,4 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370.00 | 
| 1-1 / 16 | 26 | 156 | 93.6 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431,00 | 
| 1-1 / 8 | 28 | 168 | 100.8 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496,00 | 
| 1-3 / 16 | 30 | 180 | 108 | 368 | 514 | 514 | 735 | 563,00 | 
| 1-1 / 4 | 32 | 192 | 115.2 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635.00 | 
| 1-5 / 16 | 34 | 204 | 122.4 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712,00 | 
| 1-7 / 16 | 36 | 216 | 129.6 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800.00 | 
| 1-1 / 2 | 38 | 228 | 136.8 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 888.00 | 
| 1-9 / 16 | 40 | 240 | 144 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1.033,00 | 
| 1-5 / 8 | 42 | 252 | 151.2 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1.084,00 | 
| 1-3 / 4 | 44 | 264 | 158.4 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1.197,00 | 
| 1-13 / 16 | 46 | 276 | 165.6 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1.310,00 | 
| 1-7 / 8 | 48 | 288 | 172.8 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1.438,00 | 
| 2 | 50 | 300 | 180 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1.546,00 | 
| 2-1 / 16 | 52 | 312 | 187.2 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1.661,00 | 
| 2-1 / 8 | 54 | 324 | 194.4 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1.791,00 | 
| 2-3 / 16 | 56 | 336 | 201,6 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1.926,00 | 
| 2-5 / 16 | 58 | 348 | 208,8 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2.086,00 | 
| 2-3 / 8 | 60 | 360 | 216 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2.249,00 | 
| 2-7 / 16 | 62 | 372 | 223.2 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2.361,00 | 
| 2-1 / 2 | 64 | 384 | 230.4 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2.516,00 | 
| 2-9 / 16 | 66 | 396 | 237.6 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2.676,00 | 
| 2-11 / 16 | 68 | 408 | 244,8 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2.885,00 | 
| 2-3 / 4 | 70 | 420 | 252 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3.010,00 | 
| D (φ)  | ZİNCİR BAĞLANTI BOYUTU | U2 AÇIK LİNK ZİNCİR | U3 AÇIK LİNK ZİNCİR | YAKLAŞIK.  | ||||
| OL | OW | PROOF  | KIRILMA  | PROOF  | KIRILMA  | 27,5 | ||
| İNÇ | AA | AA | AA | KN | KN | KN | KN | KİLOGRAM | 
| 1/2 | 12.5 | 75 | 45 | 41.20 | 82.60 | 56.40 | 112.80 | 85.41 | 
| 16/09 | 14 | 84 | 50.4 | 51.00 | 101,90 | 70.76 | 141,51 | 106,55 | 
| 5/8 | 16 | 96 | 57.6 | 66,20 | 132,30 | 92,42 | 184,83 | 139,43 | 
| 11/16 | 17.5 | 105 | 63 | 78.89 | 157,78 | 110,55 | 221,10 | 178,35 | 
| 3/4 | 19 | 114 | 68.4 | 93.60 | 187.20 | 130,32 | 260,64 | 217,68 | 
| 13/16 | 20.5 | 123 | 73.8 | 108.64 | 217,27 | 151,70 | 303,42 | 229,14 | 
| 7/8 | 22 | 132 | 79.2 | 125,40 | 250,90 | 174,40 | 349,40 | 264,49 | 
| 15/16 | 24 | 144 | 86,4 | 149.90 | 298,90 | 207,90 | 415,80 | 341,82 | 
| 1-1 / 16 | 26 | 156 | 93.6 | 175,40 | 350,80 | 244,00 | 488.00 | 369,94 | 
| 1-1 / 8 | 28 | 168 | 100.8 | 203,80 | 406,70 | 283,00 | 566,00 | 427,04 | 
| 1-3 / 16 | 30 | 180 | 108 | 234,20 | 467,50 | 324,90 | 649,80 | 490,98 | 
| 1-1 / 4 | 32 | 192 | 115.2 | 265,60 | 531,20 | 369,60 | 739,30 | 559,65 | 
| 1-5 / 16 | 34 | 204 | 122.4 | 299,90 | 599,80 | 417,30 | 834,60 | 671,52 | 
| 1-7 / 16 | 36 | 216 | 129.6 | 336,10 | 672,30 | 467,80 | 935,70 | 707,85 | 
| 1-1 / 2 | 38 | 228 | 136.8 | 374,40 | 748,70 | 521,30 | 1.042,50 | 788,98 | 
| 1-9 / 16 | 40 | 240 | 144 | 414,50 | 829,10 | 577,60 | 1.155,20 | 869,36 | 
| 1-5 / 8 | 42 | 252 | 151.2 | 457,70 | 915,30 | 636,80 | 1.273,60 | 959,30 | 
| 1-3 / 4 | 44 | 264 | 158.4 | 502,70 | 999,60 | 698,90 | 1.398,00 | 1.111,25 | 
| 1-13 / 16 | 46 | 276 | 165.6 | 548,80 | 1.097,60 | 763,90 | 1.527,80 | 1.152,07 | 
| 1-7 / 8 | 48 | 288 | 172.8 | 597,80 | 1.195,60 | 831,70 | 1.663,50 | 1.256,26 | 
| 2 | 50 | 300 | 180 | 648,80 | 1.239,60 | 902,50 | 1.805,00 | 1.360,41 | 
| 2-1 / 16 | 52 | 312 | 187.2 | 697,63 | 1.395,26 | 976,14 | 1.952,28 | 1.485,61 | 
| 2-1 / 8 | 54 | 324 | 194.4 | 752,33 | 1.504,66 | 1.052,68 | 2.105,36 | 1.648,08 | 
| 2-3 / 16 | 56 | 336 | 201,6 | 809,09 | 1.618,18 | 1.132,10 | 2.264,20 | 1.715,97 | 
| 2-5 / 16 | 58 | 348 | 208,8 | 867,91 | 1.735,82 | 1.214,40 | 2.428,80 | 1.844,50 | 
| 2-3 / 8 | 60 | 360 | 216 | 928,80 | 1.857,60 | 1.299,60 | 2.599,20 | 1.973,29 | 
| 2-7 / 16 | 62 | 372 | 223.2 | 991,75 | 1.983,50 | 1.387,68 | 2.775,36 | 2.101,56 | 
| 2-1 / 2 | 64 | 384 | 230.4 | 1.056,77 | 2.113,54 | 1.478,66 | 2.957,32 | 2.298,47 | 
| 2-9 / 16 | 66 | 396 | 237.6 | 1.123,85 | 2.247,70 | 1.572,52 | 3.145,04 | 2.398,10 | 
| 2-11 / 16 | 68 | 408 | 244,8 | 1.192,99 | 2.385,98 | 1.669,26 | 3.338,52 | 2.522,88 | 
| 2-3 / 4 | 70 | 420 | 252 | 1.264,20 | 2.528,40 | 1.768,90 | 3.537,80 | 2.697,65 | 






