Manylion cynnyrch
					
		
                  	cynnyrch Tags
                 
                 CO2 Diffoddwr
| math | 2kg | 3kg | 3.5kg | 5kg -A | 5kg -B | 7kg | 10kg | 25kg | 
| Tystysgrif | CE |  |  | CE |  |  |  |  | 
| Allan-Diamedr (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Uchder silindr (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Cyfrol (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 | 
| Pwysau llawn (Kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 | 
| Ystod Tymheredd ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Pwysedd Max Gweithio (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Prawf Gwasgedd (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min Wall-drwch (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| deunydd | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| Cyfradd Tân | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 
 
 
	
Blaenorol:  CO2 3.5kg Diffoddwr
Nesaf:  CO2 Diffoddwr 5kg-A