پيداوار وڌيڪ تفصيل
					
		
                  	پيداوار ٽيگ
                 
                 CO2 وسائڻ
| قسم | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg دادو | 5Kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg | 
| سند | سيء |  |  | سيء |  |  |  |  | 
| ٻاهر-نيم (ميلي) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Cylinder اوچائي (ميلي) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| جلد (آيل) | 3 | 4.5 | 5،25 | 7.5 | 7.5 | 10،5 | 15 | 37،5 | 
| تور پوري ڏيو (ڪلو) | 7،6 | 10،8 | 12.4 | 16،2 | 16،7 | 22،4 | 30،5 | 92 | 
| گرمي پد جي حد ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| وڌ پورهيت پريشر (بار) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| ٽيسٽ پريشر (بار) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| منٽ ڀت-ٿولهه (ميلي) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| له | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| باھ شرح | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 
 
 
	
نظارو:  CO2 وسائڻ 3.5kg
اڳيون:  CO2 وسائڻ 5kg-هڪ