Brass Tobera SN4-NB-015
Brass Tobera
Item kopurua | Material | Inlet | Outlet |
SN4-NB-001 | Brass | 1 ½ "BS336 | Φ9 |
SN4-NB-002 | Brass | 1¼ "BSP Emakumezkoen | Φ9 |
1 "BSP Emakumezkoen | Φ9 | ||
1 "BSP Emakumezkoen | Φ9 | ||
SN4-NB-003 | Brass | 2 "NH Emakumezkoen | Φ13 |
2½ "QLD Emakumezkoen | Φ16 | ||
2½ "FBP Emakumezkoen | Φ16 | ||
2½ "BSP Emakumezkoen | Φ16 | ||
SN4-NB-004 | Brass | 2 "BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-NB-005 | Brass | 1 ½ "BS336 | Φ20 |
2 "BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-NB-006 | Brass | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-NB-007 | Brass | 1 ½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-NB-008 | Brass | 1 ½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-NB-009 | Brass | 2½ "NH Emakumezkoen | Φ29 |
2½ "BSP Emakumezkoen | Φ29 | ||
SN4-NB-010 | Brass | 1 ½ "BSP Emakumezkoen | Φ33 |
SN4-NB-011 | Brass | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-012 | chrome ionikoa in Brass | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-013 | Brass | ¾ " | Φ15.6 |
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-014 | chrome ionikoa in Brass | ½ " | Φ4 |
¾ " | Φ6 | ||
1 " | Φ8 | ||
SN4-NB-015 | Brass | ½ " | Φ5.4 |
¾ " | Φ6.4 | ||
1 " | Φ7 | ||
SN4-NB-016 | Brass | 1 ½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-NB-017 | Brass | 1 ½ "NH Emakumezkoen | Φ20 |
2 "NH Emakumezkoen | Φ30 | ||
2½ "NH Emakumezkoen | Φ30 | ||
SN4-NB-018 | Brass | 1 ½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-NB-019
NH, NPSH, BSP, Storz, British azkar akoplamendua, Japoniako azkar Akoplamendu eta haria bereziak beste Akoplamendu izango -Nozzle konektatutako daiteke.
-Rated lan-presioa: presioak bikoitza 5 bar edo 6 bar. Gehienezko lan-presioa 16 bar da.
-Flow barrutiak desberdinak dira mota ezberdinen arabera.
-Spray ereduak egon aspertzeko ona, konbinazio erreka, 120 º lainoa korrontea eta presio handiko garbiketa pita alde ere aldatu ahal izango du fluxua kanpoko eraztuna egokituz bidez.
Item kopurua | Material | Inlet | Outlet |
SN4-NB-020 | Brass | 1 ½ "NH Emakumezkoen | Φ22 |
SN4-NB-021 | Brass | ½ " | Φ11 |
¾ " | Φ11 | ||
1 " | Φ11 |