Brass Nozzle SN4-NB-015
Brass Nguso ng gripo
Item No. | materyal | makipot na look | labasan |
SN4-NB-001 | tanso | 1½ "BS336 | Φ9 |
SN4-NB-002 | tanso | 1 ¼ "BSP Babae | Φ9 |
1 "BSP Babae | Φ9 | ||
1 "BSP Babae | Φ9 | ||
SN4-NB-003 | tanso | 2 "NH Babae | Φ13 |
2½ "QLD Babae | Φ16 | ||
2½ "FBP Babae | Φ16 | ||
2½ "BSP Babae | Φ16 | ||
SN4-NB-004 | tanso | 2 "BS336 | Φ13 |
2½ "BS336 | Φ16 | ||
SN4-NB-005 | tanso | 1½ "BS336 | Φ20 |
2 "BS336 | Φ30 | ||
2½ "BS336 | Φ30 | ||
SN4-NB-006 | tanso | 2½ "Storz | Φ16 |
SN4-NB-007 | tanso | 1½ " | Φ9 |
2 " | Φ13 | ||
2½ " | Φ16 | ||
SN4-NB-008 | tanso | 1½ "Storz | Φ9 |
2 "Storz | Φ13 | ||
2½ "Storz | Φ16 | ||
SN4-NB-009 | tanso | 2½ "NH Babae | Φ29 |
2½ "BSP Babae | Φ29 | ||
SN4-NB-010 | tanso | 1½ "BSP Babae | Φ33 |
SN4-NB-011 | tanso | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-012 | Brass sa chrome kalupkop | ½ " | Φ15.6 |
¾ " | Φ15.6 | ||
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-013 | tanso | ¾ " | Φ15.6 |
1 " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-014 | Brass sa chrome kalupkop | ½ " | Φ4 |
¾ " | Φ6 | ||
1 " | Φ8 | ||
SN4-NB-015 | tanso | ½ " | Φ5.4 |
¾ " | Φ6.4 | ||
1 " | Φ7 | ||
SN4-NB-016 | tanso | 1½ "Nakajima | Φ20 |
2 "Nakajima | Φ30 | ||
2½ "Nakajima | Φ30 | ||
SN4-NB-017 | tanso | 1½ "NH Babae | Φ20 |
2 "NH Babae | Φ30 | ||
2½ "NH Babae | Φ30 | ||
SN4-NB-018 | tanso | 1½ " | |
2 " | |||
2½ " |
SN4-NB-019
Maaari -Nozzle konektado sa NH, NPSH, BSP, Storz, British mabilis na pagkabit, Japanese mabilis couplings at iba pang mga espesyal couplings thread.
-rated presyon ng pagtatrabaho: double pressures 5 bar o 6 bar. Maximum na nagtatrabaho presyon ay 16 Bar.
-Daloy mga saklaw ay naiiba ayon sa iba't ibang mga uri.
-Spray pattern ay maaaring mabago sa solid bore, kumbinasyon stream, 120 ° fog stream at mataas na presyon ng paglilinis sa gilid ng nozzle sa pamamagitan ng pag-aayos sa labas ng daloy ng ring.
Item No. | materyal | makipot na look | labasan |
SN4-NB-020 | tanso | 1½ "NH Babae | Φ22 |
SN4-NB-021 | tanso | ½ " | Φ11 |
¾ " | Φ11 | ||
1 " | Φ11 |