Pùdar inneal-smàlaidh 25cg


  • Riaghailtean Pàigheadh: L / C, D / A, D / P, T / T
  • bathar Detail

    bathar Tags

    a Ghlanadh inneal-smàlaidh

    Type 1Kg 2cg 3kg 4kg 6kg 9kg 25cg 50kg
    teisteanas CE & EN3 CE & EN3 CE CE CE & EN3 CE & EN3    
    A-mach trast-thomhas (mm) Φ85 Φ110 Φ130 Φ130 Φ160 Φ180 Φ270 Φ320
    Siolandair Height (mm) 280 315 335 415 445 510 626 875
    Volume (L) 1.4 2.6 3.9 5.1 7.8 11.6 30,5 60,5
    Full Cuideam (kg) 2.2 3.7 5.2 6.8 9.3 13.7 59 95
    Raon na Teòthachd (℃) -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃
    Max Obrach Brùthadh (Bar) 16 16 16 16 16 16 18 18
    Test Brùthadh (Bar) 29 29 16 16 29 29 35 35
    Ìos-Balla-tighead (mm) 0.8 1,07 1.2 1.2 1.25 1.3 2.1 2.1
    Dùthchasach DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 PH295 PH295
    Fire Rate 8A21BC 13A34BC 13A55BC 13A70BC 43A233BC 55A233BC 55A233BC 55A233BC

     


  • Previous:
  • Next:

  • Related Products

    WhatsApp Online Chat !