CO2 inneal-smàlaidh 7kg
CO2 inneal-smàlaidh
| Type | 2cg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -a | 5Kg -B | 7Kg | 10cg | 25cg |
| teisteanas | CE | CE | ||||||
| A-mach trast-thomhas (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 |
| Siolandair Height (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 |
| Volume (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 |
| Full Cuideam (kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22,4 | 30,5 | 92 |
| Raon na Teòthachd ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| Max Obrach Brùthadh (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Test Brùthadh (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ìos-Balla-tighead (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dùthchasach | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| Fire Rate | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B |







