CO2 taws 25kg


  • Ntsiab lus uas them: L / C, D / A, D / P, T / T
  • khoom Nthuav dav

    khoom cim npe

    CO2 taws tso

    hom 2Kg 3kg 3.5kg 5Kg -Ib 5Kg -B 7Kg 10kg 25kg
    Daim ntawv pov thawj CE     CE        
    Out-Inch (hli) Φ114 Φ114 Φ140 Φ140 Φ152 Φ152 Φ152 Φ219
    Lub Tog Raj Kheej siab (hli) 420 600 475 640 580 750 1025 1330
    Volume (L) 3 4.5 5,25 7.5 7.5 10.5 15 37.5
    Tag nrho cov Nyhav Li Cas (Kg) 7.6 10.8 12.4 16.2 16,7 22,4 30,5 92
    Kub khwv ( ℃) -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃ -30 ~ 60 ℃
    Max ua hauj lwm Siab (Bar) 174 174 174 174 174 174 174 174
    Test Siab (Bar) 250 250 250 250 250 250 250 250
    Min phab ntsa-thickness (hli) 4 4 4 4.5 5 5 5 5
    khoom CK45 CK45 CK45 CK45 CK45 CK45 CK45 CK45
    Hluav Taws Rate 21B 34B 34B 55B 55B 89B 183B 233B

     


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Related cov khoom siv

    WhatsApp Online Chat !