CO2 ఆర్పేది 25kg
CO2 ఆర్పేది
| రకం | 2kg | 3kg | 3.5kg | 5kg -A | 5kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg | 
| సర్టిఫికెట్ | CE | CE | ||||||
| అవుట్-వ్యాసం (మిమీ) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| సిలిండర్ ఎత్తు (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| వాల్యూమ్ (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 | 
| పూర్తి బరువు (కిలోలు) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 | 
| ఉష్ణోగ్రత పరిధి ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| మాక్స్ వర్కింగ్ పీడనము (బార్) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| టెస్ట్ పీడనము (బార్) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min వాల్- మందం (మిమీ) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| మెటీరియల్ | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| ఫైర్ రేటు | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 







