Hmoov taws 9kg


  • Ntsiab lus uas them: L / C, D / A, D / P, T / T
  • khoom Nthuav dav

    khoom cim npe

    hmoov taws tso

    hom 1Kg 2kg 3kg 4kg 6kg 9kg 25kg 50kg
    Daim ntawv pov thawj CE & EN3 CE & EN3 CE CE CE & EN3 CE & EN3    
    Out-Inch (hli) Φ85 Φ110 Φ130 Φ130 Φ160 Φ180 Φ270 Φ320
    Lub Tog Raj Kheej siab (hli) 280 315 335 415 445 510 626 875
    Volume (L) 1.4 2.6 3.9 5.1 7.8 11.6 30,5 60,5
    Tag nrho cov Nyhav Li Cas (Kg) 2.2 3.7 5.2 6.8 9.3 13.7 59 95
    Kub khwv (℃) -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ 30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃ -30 ℃ ~ 60 ℃
    Max ua hauj lwm Siab (Bar) 16 16 16 16 16 16 18 18
    Test Siab (Bar) 29 29 16 16 29 29 35 35
    Min phab ntsa-thickness (hli) 0.8 1,07 1.2 1.2 1.25 1.3 2.1 2.1
    khoom DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 DC01 PH295 PH295
    Hluav Taws Rate 8A21BC 13A34BC 13A55BC 13A70BC 43A233BC 55A233BC 55A233BC 55A233BC

     


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Related cov khoom siv

    WhatsApp Online Chat !