פּראָדוקט דעטאַל
					
		
                  	פּראָדוקט טאַגס
                 
                 פּודער עקסטינגוישער 
| טיפּ | 1 קג | 2 קג | 3 קג | 4 קג | 6 קג | 9קג | 25 קג | 50 קג | 
| באַווייַזן | סע & ענ3 | סע & ענ3 | סע | סע | סע & ענ3 | סע & ענ3 |  |  | 
| אויס-דיאַמעטער (מם) | Φ85 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ160 | Φ180 | Φ270 | Φ320 | 
| צילינדער הויך (מם) | 280 | 315 | 335 | 415 | 445 | 510 | 626 | 875 | 
| באַנד (ל) | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 11.6 | 30.5 | 60.5 | 
| גאַנץ וואָג (קג) | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 13.7 | 59 | 95 | 
| טעמפּעראַטורע ראַנגע (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| מאַקס ארבעטן דרוק (בר) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 
| פּרובירן דרוק (בר) | 29 | 29 | 16 | 16 | 29 | 29 | 35 | 35 | 
| מין וואנט-גרעב (מם) | 0.8 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 
| מאַטעריאַל | דק01 | דק01 | דק01 | דק01 | דק01 | דק01 | פ295 | פ295 | 
| פייַער קורס | 8אַ21בק | 13אַ34בק | 13אַ55בק | 13אַ70בק | 43אַ233בק | 55אַ233בק | 55אַ233בק | 55אַ233בק | 
 
 
	
פֿריִערדיקע:  פּודער עקסטינגוישער 6 קג
ווייַטער:  פּודער עקסטינגוישער 25 קג