manomètr 17-1-6
manomètr
17-1-6
| Estrikti | Bourdon tib / Inik tib |
| Dyamèt | Φ23 / Φ25 / Φ34 |
| Thread | M10x1x12.5 / M10x1x8 / NPT1 / 8 "x27 |
| inite presyon | Bar |
| presyon | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 |
17-1-24
| Estrikti | Bourdon tib |
| Dyamèt | Φ30 / Φ37 |
| Thread | M10x1x12.5 / M10x1x8 / MPT1 / 8 "x27 |
| inite presyon | kg / cm² / psi, kPa, MPA, Bar |
| presyon | 13,71 / 195kg, 1350Kpa, 1.0 MPA, 13.5 Bar |







