Manometer 17-1-6
Manometer
17-1-6
| Struktur | Bourdon eraus / ausgefalene eraus | 
| Duerchmiesser | Φ23 / Φ25 / Φ34 | 
| Fuedem | M10x1x12.5 / M10x1x8 / NPT1 / 8 "x27 | 
| Drock Unitéit | Bar | 
| Drock | 11-18.5 / 10-18 / 15 / 12-17 | 
17-1-24
| Struktur | Bourdon eraus | 
| Duerchmiesser | Φ30 / Φ37 | 
| Fuedem | M10x1x12.5 / M10x1x8 / MPT1 / 8 "x27 | 
| Drock Unitéit | kg / cm² / keng Gefor, kPa, Mpa, Bar | 
| Drock | 13,71 / 195kg, 1350Kpa, 1.0 Mpa, 13,5 Bar | 







