Rincian produk
					
		
                  	Tags produk
                 
                 CO2 Pemadam
| Mengetik | 2kg | 3kg | 3.5kg | 5kg -A | 5kg -B | 7 kg | 10kg | 25kg | 
| Sertifikat | CE |  |  | CE |  |  |  |  | 
| Out-Diameter (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Silinder Tinggi (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Volume (L) | 3 | 4,5 | 5.25 | 7,5 | 7,5 | 10.5 | 15 | 37,5 | 
| Penuh Berat (Kg) | 7,6 | 10,8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22,4 | 30,5 | 92 | 
| Suhu Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max Tekanan Kerja (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Uji Tekanan (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min Wall-ketebalan (mm) | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Bahan | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| api Tingkat | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 
 
 
	
Sebelumnya:  CO2 Pemadam 7 kg
Berikutnya:  CO2 Pemadam 25kg