10kg ម៉ាស៊ីនពន្លត់ឧស្ម័ន CO2
| ប្រភេទ | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -A | 5Kg -B | 7 គីឡូក្រាម | 10kg | 25kg | 
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | គ | គ | ||||||
| ចេញអង្កត់ផ្ចិត (មម) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| ស៊ីឡាំងកម្ពស់ (មម) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| កម្រិតសំឡេង (ឆ្វេង) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37,5 | 
| ទម្ងន់ពេញ (គីឡូក្រាម) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16,2 | 16.7 | 22.4 | 30,5 | 92 | 
| ជួរសីតុណ្ហភាព ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| សម្ពាធអតិបរមាការងារ (របារ) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| ការធ្វើតេស្តសម្ពាធ (របារ) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| នាទីកម្រាស់ជញ្ជាំង (មម) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| សម្ភារៈ | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| អត្រាអគ្គីភ័យ | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 







