ಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್
| ಹೆಸರು | ಗಾತ್ರ | ಕೋಟ್ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | 
| ಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ | 1.0mx 1.0m | uncoated ಸಿಲಿಕೋನ್ ಕೋಟೆಡ್ | ನೈಲಾನ್ ಚೀಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ | 
| 1.2mx 1.2m | |||
| 1.2mx 1.8m | |||
| 1.8mx 1.8m | 
| ಹೆಸರು | ಗಾತ್ರ | ಕೋಟ್ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | 
| ಫೈರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ | 1.0mx 1.0m | uncoated ಸಿಲಿಕೋನ್ ಕೋಟೆಡ್ | ನೈಲಾನ್ ಚೀಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ | 
| 1.2mx 1.2m | |||
| 1.2mx 1.8m | |||
| 1.8mx 1.8m |