פייַער בלאַנקעט
| נאָמען | גרייס | מאַנטל | פּעקל | 
| פייַער בלאַנקעט | 1.0מקס 1.0ם | ונקאָאַטעד סיליקאָנע קאָוטאַד | ניילאָן זעקל פּלאַסטיק קאַסטן | 
| 1.2מקס ם 1.2 ם | |||
| 1.2מקס 1.8ם | |||
| 1.8מקס 1.8ם | 
| נאָמען | גרייס | מאַנטל | פּעקל | 
| פייַער בלאַנקעט | 1.0מקס 1.0ם | ונקאָאַטעד סיליקאָנע קאָוטאַד | ניילאָן זעקל פּלאַסטיק קאַסטן | 
| 1.2מקס ם 1.2 ם | |||
| 1.2מקס 1.8ם | |||
| 1.8מקס 1.8ם |