Nozzle SN4 NB-XX-aes
nozzle aes
Item No. | material | secessu longo locus | exitus |
NB-I-SN4 | aes | 1 ½ "BS336 | Φ9 |
NB-II-SN4 | aes | 1¼ "Male BSP | Φ9 |
I "Male BSP | Φ9 | ||
I "Male BSP | Φ9 | ||
NB-III-SN4 | aes | II: "Male, NH | Φ13 |
2 ½ "Male VIC | Φ16 | ||
2 ½ "Male FBP | Φ16 | ||
2 ½ "Male BSP | Φ16 | ||
NB-IV-SN4 | aes | II "BS336 | Φ13 |
2 ½ "BS336 | Φ16 | ||
NB-V-SN4 | aes | 1 ½ "BS336 | Φ20 |
II "BS336 | Φ30 | ||
2 ½ "BS336 | Φ30 | ||
NB-VI-SN4 | aes | 2 ½ "Storz | Φ16 |
NB-VII-SN4 | aes | 1 ½ " | Φ9 |
II " | Φ13 | ||
2 ½ " | Φ16 | ||
NB-VIII-SN4 | aes | 1 ½ "Storz | Φ9 |
II "Storz | Φ13 | ||
2 ½ "Storz | Φ16 | ||
NB-IX-SN4 | aes | 2 ½ "Male, NH | Φ29 |
2 ½ "Male BSP | Φ29 | ||
NB-X-SN4 | aes | 1 ½ "Male BSP | Φ33 |
NB-XI-SN4 | aes | ¾ " | Φ15.6 |
obolum quadrata ' | Φ15.6 | ||
I " | Φ15.6 | ||
NB-XII-SN4 | Pecuniam in chrome plating | ¾ " | Φ15.6 |
obolum quadrata ' | Φ15.6 | ||
I " | Φ15.6 | ||
SN4 NB-XIII, | aes | obolum quadrata ' | Φ15.6 |
I " | Φ15.6 | ||
SN4-NB-XIV | Pecuniam in chrome plating | ¾ " | Φ4 |
obolum quadrata ' | Φ6 | ||
I " | Φ8 | ||
NB-XV-SN4 | aes | ¾ " | Φ5.4 |
obolum quadrata ' | Φ6.4 | ||
I " | Φ7 | ||
NB-XVI-SN4 | aes | 1 ½ "Nakajima | Φ20 |
II "Nakajima | Φ30 | ||
2 ½ "Nakajima | Φ30 | ||
NB-XVII-SN4 | aes | 1 ½ "Male, NH | Φ20 |
II: "Male, NH | Φ30 | ||
2 ½ "Male, NH | Φ30 | ||
NB-XVIII-SN4 | aes | 1 ½ " | |
II " | |||
2 ½ " |
SN4 NB-XIX,
-Nozzle potest continuari ad NH, NPSH, BSP, Storz, British velox ora sagi unius, et alia Iaponica specialis filo subtegminis commissuras atque juncturas, velox.
-Rated working pressura, sera duplici V aut VI pressura bar. XVI working maximum pressura est Bar.
-Flow septa templi, et diversis secundum diversas rationes.
Mutata forma usque possunt -Spray solidum, inter combination fluminum, nebula CXX ° amnis dictum est in parte, et princeps pressura foris ad CERVIX componi eas per annulum fluxus.
Item No. | material | secessu longo locus | exitus |
NB-XX-SN4 | aes | 1 ½ "Male, NH | Φ22 |
NB-XXI-SN4 | aes | ¾ " | Φ11 |
obolum quadrata ' | Φ11 | ||
I " | Φ11 |