Dettall tal-prodott
					
		
                  	prodott Tags
                 
                 trab tifi 
| tip | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 6kg | 9kg | 25kg | 50kg | 
| ċertifikat | Marka & EN3 | Marka & EN3 | CE | CE | Marka & EN3 | Marka & EN3 |  |  | 
| -Out Dijametru (mm) | Φ85 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ160 | Φ180 | Φ270 | Φ320 | 
| Għoli ċilindru (mm) | 280 | 315 | 335 | 415 | 445 | 510 | 626 | 875 | 
| Volum (L) | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 11.6 | 30.5 | 60.5 | 
| Piż sħiħ (Kg) | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 13.7 | 59 | 95 | 
| Temperatura Medda (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Pressjoni max Ħidma (Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 
| Pressjoni tat-Test (Bar) | 29 | 29 | 16 | 16 | 29 | 29 | 35 | 35 | 
| Min Wall Ħxuna (mm) | 0.8 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 
| materjal | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | PH295 | PH295 | 
| nar Rata | 8A21BC | 13A34BC | 13A55BC | 13A70BC | 43A233BC | 55A233BC | 55A233BC | 55A233BC | 
 
 
	
Preċedenti:  Trab tifi 25kg
Li jmiss:  2kg tifi CO2