Detail Маҳсулоти
					
		
                  	Tags Маҳсулоти
                 
                 хокаи Extinguisher 
| Намуди | 1Kg | 2kg | 3kg | 4kg | 6kg | 9kg | 25kg | 50kg | 
| сертификат | -И эраи мо & EN3 | -И эраи мо & EN3 | -и эраи мо | -и эраи мо | -И эраи мо & EN3 | -И эраи мо & EN3 |  |  | 
| Аз-диаметри (мм) | Φ85 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ160 | Φ180 | Φ270 | Φ320 | 
| Баландӣ силиндраи (мм) | 280 | 315 | 335 | 415 | 445 | 510 | 626 | 875 | 
| Ҳаҷми (L) | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 5.1 | 7.8 | 11,6 | 30,5 | 60,5 | 
| Вазн пурра (кг) | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 13,7 | 59 | 95 | 
| Диапазони Ҳарорат (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | 30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Фишор Макс корӣ (Бар) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 
| Фишори озмоишӣ (Бар) | 29 | 29 | 16 | 16 | 29 | 29 | 35 | 35 | 
| Min Wall-ғафсӣ (мм) | 0.8 | 1.07 | 1.2 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 
| Маводҳо | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | DC01 | PH295 | PH295 | 
| Қурби оташ | 8A21BC | 13A34BC | 13A55BC | 13A70BC | 43A233BC | 55A233BC | 55A233BC | 55A233BC | 
 
 
	
Гузашта:  Хокаи Extinguisher 25kg
Next:  CO2 2kg Extinguisher