CO2 Söndürme 3,5 kg
CO2 Söndürme
| shrift | 2kg | 3kg | 3,5 kg | 5kg-A | 5kg-B | 7Kg | 10kg | 25 kg | 
| guvohnoma | CE | CE | ||||||
| Out diametrli (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Silindrli balandligi (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Volume (L) | 3 | 4,5 | 5,25 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 15 | 37,5 | 
| To'liq Og'irligi (kg) | 7,6 | 10,8 | 12,4 | 16,2 | 16.7 | 22.4 | 30,5 | 92 | 
| Harorati (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Maks ish bosimi (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Test bosim (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min Wall-qalinligi (mm) | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| ashyo | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| Yong'in darajasi | 21B | 34b | 34b | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 







