CO2 Isicimi 3.5kg
CO2 Isicimi
| uhlobo | 2kg | 3kg | 3.5kg | 5kg-A | 5kg-B | 7Kg | 10kg | 25kg | 
| Certificate | CE | CE | ||||||
| Out-Ububanzi (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Cylinder Height (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Volume (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37,5 | 
| Weight ezipheleleyo (kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 | 
| Ubushushu Range (℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Ingcinezelo Max Working (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Pressure test (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min Wall-ubukhulu (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| material | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| Umgangatho womlilo | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 







