CO2 ማጥፊያ 2kg
| ዓይነት | 2Kg | 3kg | 3.5kg | 5Kg -ትክክለኛ | 5Kg -B | 7Kg | 10kg | 25kg |
| የምስክር ወረቀት | ዓ.ም. | ዓ.ም. | ||||||
| Out-ዲያሜትር (ሚሜ) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 |
| የሲሊንደር ቁመት (ሚሜ) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 |
| ጥራዝ (L) | 3 | 4.5 | 5,25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 |
| ሙሉ ክብደት (ኪ.ግ) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 |
| የሙቀት ክልል ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ |
| ማክስ የሥራ ግፊት (ቡና ቤት) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| የሙከራ ግፊት (ቡና ቤት) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ዝቅተኛ ዎል-ውፍረት (ሚሜ) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ቁሳዊ | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 |
| የእሳት ተመን | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B |







