Bidhaa Detail
					
		
                  	Tags bidhaa
                 
                 CO2 Kizima
| aina | 2kg | 3kg | 3.5kg | kilo 5 -A | kilo 5 -B | 7kg | 10kg | 25kg | 
| Cheti | CE |  |  | CE |  |  |  |  | 
| Nje ya Kipenyo (mm) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| Silinda Urefu (mm) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| Volume (L) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 | 
| Full uzito (Kg) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 | 
| Joto Range ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| Max Kazi Shinikizo (Bar) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| Mtihani Shinikizo (Bar) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Min Wall-unene (mm) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Material | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| Moto Rate | 21B | 34B | 34B | 55b | 55b | 89B | 183B | 233B | 
	
Awali:  Poda Kizima 50kg
Next:  CO2 Kizima 3.5kg