उत्पादन तपशील
					
		
                  	उत्पादन टॅग्ज
                 
                 CO2, उपकरण
| प्रकार | 2KG | 3 कि | 3.5kg | 5Kg -A | 5Kg -b | 7Kg | 10kg | 25kg | 
| प्रमाणपत्र | इ.स. |  |  | इ.स. |  |  |  |  | 
| बाहेर व्यास (मिमी) | Φ114 | Φ114 | Φ140 | Φ140 | Φ152 | Φ152 | Φ152 | Φ219 | 
| सिलेंडर उंची (मिमी) | 420 | 600 | 475 | 640 | 580 | 750 | 1025 | 1330 | 
| वॉल्यूम (एल) | 3 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 37.5 | 
| पूर्ण वजन (किलो) | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 30.5 | 92 | 
| तपमान ( ℃) | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | -30 ℃ ~ 60 ℃ | 
| कमाल कार्यरत प्रेशर (बार) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 
| कसोटी प्रेशर (बार) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| किमान वॉल-जाडी (मिमी) | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| साहित्य | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | CK45 | 
| आग दर | 21B | 34B | 34B | 55B | 55B | 89B | 183B | 233B | 
	
मागील:  पावडर उपकरण 50kg
पुढील:  CO2, उपकरण 3.5kg