Brass mlaznice SN4-NB-005
Brass mlaznice
| Artikla | materijal | uvala | izlaz |
| SN4-NB-001 | mesing | 1½ "BS336 | Φ9 |
| SN4-NB-002 | mesing | 1¼ "BSP ženski | Φ9 |
| 1 "BSP ženski | Φ9 | ||
| 1 "BSP ženski | Φ9 | ||
| SN4-NB-003 | mesing | 2 "NH ženski | Φ13 |
| 2½ "QLD ženski | Φ16 | ||
| 2½ "FBP ženski | Φ16 | ||
| 2½ "BSP ženski | Φ16 | ||
| SN4-NB-004 | mesing | 2 "BS336 | Φ13 |
| 2½ "BS336 | Φ16 | ||
| SN4-NB-005 | mesing | 1½ "BS336 | Φ20 |
| 2 "BS336 | Φ30 | ||
| 2½ "BS336 | Φ30 | ||
| SN4-NB-006 | mesing | 2½ "Storz | Φ16 |
| SN4-NB-007 | mesing | 1½ " | Φ9 |
| 2 " | Φ13 | ||
| 2½ " | Φ16 | ||
| SN4-NB-008 | mesing | 1½ "Storz | Φ9 |
| 2 "Storz | Φ13 | ||
| 2½ "Storz | Φ16 | ||
| SN4-NB-009 | mesing | 2½ "NH ženski | Φ29 |
| 2½ "BSP ženski | Φ29 | ||
| SN4-NB-010 | mesing | 1½ "BSP ženski | Φ33 |
| SN4-NB-011 | mesing | ½ " | Φ15.6 |
| ¾ " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-NB-012 | Brass u hromiranju | ½ " | Φ15.6 |
| ¾ " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-NB-013 | mesing | ¾ " | Φ15.6 |
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-NB-014 | Brass u hromiranju | ½ " | Φ4 |
| ¾ " | Φ6 | ||
| 1 " | Φ8 | ||
| SN4-NB-015 | mesing | ½ " | Φ5.4 |
| ¾ " | Φ6.4 | ||
| 1 " | Φ7 | ||
| SN4-NB-016 | mesing | 1½ "Nakajima | Φ20 |
| 2 "Nakajima | Φ30 | ||
| 2½ "Nakajima | Φ30 | ||
| SN4-NB-017 | mesing | 1½ "NH ženski | Φ20 |
| 2 "NH ženski | Φ30 | ||
| 2½ "NH ženski | Φ30 | ||
| SN4-NB-018 | mesing | 1½ " | |
| 2 " | |||
| 2½ " |
SN4-NB-019
-Nozzle može biti povezan sa NH, NPSH, BSP, Storz, British brze spojnice, japanski brze spojnice i druge posebne nit spojnice.
Nazivni radni tlak: dvostruki pritisak 5 bara ili 6 bara. Maksimalni radni tlak iznosi 16 bar.
-flow rasponi su različiti prema različitim tipovima.
-Spray obrasci mogu se mijenjati na solidan otvor, kombinacija potoka, 120 ° magla potok i visok za pranje u stranu mlaznice kroz prilagođavanje izvan prsten protoka.
| Artikla | materijal | uvala | izlaz |
| SN4-NB-020 | mesing | 1½ "NH ženski | Φ22 |
| SN4-NB-021 | mesing | ½ " | Φ11 |
| ¾ " | Φ11 | ||
| 1 " | Φ11 |







