Brass kamwene SN4-NB-005
Brass kamwene
| Item No. | zvinhu | Inlet | nzira yokubudisa |
| SN4-NB-001 | Brass | 1½ "BS336 | Φ9 |
| SN4-NB-002 | Brass | 1¼ "BSP Female | Φ9 |
| 1 "BSP Female | Φ9 | ||
| 1 "BSP Female | Φ9 | ||
| SN4-NB-003 | Brass | 2 "NH Female | Φ13 |
| 2½ "QLD Female | Φ16 | ||
| 2½ "FBP Female | Φ16 | ||
| 2½ "BSP Female | Φ16 | ||
| SN4-NB-004 | Brass | 2 "BS336 | Φ13 |
| 2½ "BS336 | Φ16 | ||
| SN4-NB-005 | Brass | 1½ "BS336 | Φ20 |
| 2 "BS336 | Φ30 | ||
| 2½ "BS336 | Φ30 | ||
| SN4-NB-006 | Brass | 2½ "Storz | Φ16 |
| SN4-NB-007 | Brass | 1½ " | Φ9 |
| 2 " | Φ13 | ||
| 2½ " | Φ16 | ||
| SN4-NB-008 | Brass | 1½ "Storz | Φ9 |
| 2 "Storz | Φ13 | ||
| 2½ "Storz | Φ16 | ||
| SN4-NB-009 | Brass | 2½ "NH Female | Φ29 |
| 2½ "BSP Female | Φ29 | ||
| SN4-NB-010 | Brass | 1½ "BSP Female | Φ33 |
| SN4-NB-011 | Brass | ½ " | Φ15.6 |
| ¾ " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-NB-012 | Ndarira Chrome yakanamirwa pamifananidzo | ½ " | Φ15.6 |
| ¾ " | Φ15.6 | ||
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-NB-013 | Brass | ¾ " | Φ15.6 |
| 1 " | Φ15.6 | ||
| SN4-NB-014 | Ndarira Chrome yakanamirwa pamifananidzo | ½ " | Φ4 |
| ¾ " | Φ6 | ||
| 1 " | Φ8 | ||
| SN4-NB-015 | Brass | ½ " | Φ5.4 |
| ¾ " | Φ6.4 | ||
| 1 " | Φ7 | ||
| SN4-NB-016 | Brass | 1½ "Nakajima | Φ20 |
| 2 "Nakajima | Φ30 | ||
| 2½ "Nakajima | Φ30 | ||
| SN4-NB-017 | Brass | 1½ "NH Female | Φ20 |
| 2 "NH Female | Φ30 | ||
| 2½ "NH Female | Φ30 | ||
| SN4-NB-018 | Brass | 1½ " | |
| 2 " | |||
| 2½ " |
SN4-NB-019
-Nozzle inogona nechokuita NH, NPSH, BSP, Storz, British nokukurumidza coupling, Japanese nokukurumidza okubatanidza nezvimwe inokosha shinda okubatanidza.
-Rated anoshanda kumanikidzwa: kaviri nematambudziko 5 nomuzariro kana 6 nomuzariro. Kunonyanyisa anoshanda nevamwe 16 Bar.
-Flow neeSultan zvakasiyana maererano mhando dzakasiyana.
-Spray mapatani anogona kushandurwa hwakasimba ikabereka, mubatanidzwa dzemvura, 120 ° bvungapfunga murukova uye yakakwirira kumanikidzwa kuchenesa mukati divi kamwene kuburikidza nokugadzirisa kunze chokubuda mhete.
| Item No. | zvinhu | Inlet | nzira yokubudisa |
| SN4-NB-020 | Brass | 1½ "NH Female | Φ22 |
| SN4-NB-021 | Brass | ½ " | Φ11 |
| ¾ " | Φ11 | ||
| 1 " | Φ11 |







